- Liga
- Regionalliga Süd-West
- Spieltermin
- Spielstätte
- Sporthalle Firedome, Eutzinger Str., 76829 Landau
- Bemerkungen
- 1 x Spieldauer IVA Rhein Main Patriots
- Highlights
-
-
D. von Gyldenfeldt (LAN I)
10 Punkte
(7 G / 3 A / 10 P) - D. von Gyldenfeldt (LAN I) 3 Tore in Folge (17:08, 17:17, 18:15)
-
D. Humbert (LAN I)
5 Punkte
(2 G / 3 A / 5 P)
-
D. von Gyldenfeldt (LAN I)
10 Punkte
IHC Landau I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 14 | 32 | 13 | ||
11 | C | Braun, Christoph | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | A | von Gyldenfeldt, Daniel | 7 | 3 | 10 | 0 |
31 | G | Scheider, Nils | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Dähne, Jan | 1 | 2 | 3 | 0 |
29 | F | Dameier, Andreas | 1 | 2 | 3 | 0 |
87 | F | Hillenbrand, Lucas | 3 | 1 | 4 | 0 |
61 | F | Humbert, Dominic | 2 | 3 | 5 | 2 |
98 | F | Kessler, Christopher | 2 | 2 | 4 | 4 |
28 | F | Weisbrod, Jochen | 2 | 1 | 3 | 5 |
IVA Rhein Main Patriots II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 7 | 17 | 30 | ||
17 | C | Lohfink, David | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | A | Blum, Alexander | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | G | Franken, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Brunn, Edgar | 2 | 1 | 3 | 4 |
18 | F | Hochhaus, Jan Michael | 3 | 2 | 5 | 4 |
57 | F | Langer, Sören | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | F | Neumann, Sebastian | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | F | Pfannmüller, Patric | 3 | 0 | 3 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
03:07 | LAN | 1:0 | #87 Hillenbrand, Lucas | #29 Dameier, Andreas |
03:45 | LAN | 2:0 | #29 Dameier, Andreas | #98 Kessler, Christopher |
05:20 | LAN | 2 Min. | #98 Kessler, Christopher | Beinstellen |
08:30 | IVAP | 2:1 | #57 Langer, Sören | #18 Hochhaus, Jan Michael |
09:08 | IVAP | 2:2 | #18 Hochhaus, Jan Michael | #57 Langer, Sören |
12:50 | IVAP | 2 Min. | #18 Hochhaus, Jan Michael | Beinstellen |
13:45 | LAN | 3:2 | #52 von Gyldenfeldt, Daniel | #29 Dameier, Andreas |
14:55 | LAN | 5 Min. | #28 Weisbrod, Jochen | Check von Hinten |
15:12 | IVAP | 2 Min. | #12 Neumann, Sebastian | Beinstellen |
15:26 | LAN | 4:2 | #87 Hillenbrand, Lucas | #52 von Gyldenfeldt, Daniel |
15:40 | IVAP | 20 Min. (5+GM) | #17 Lohfink, David | Check gegen den Kopf und Nackenbereich |
17:08 | LAN | 5:2 | #52 von Gyldenfeldt, Daniel | #61 Humbert, Dominic |
17:17 | LAN | 6:2 | #52 von Gyldenfeldt, Daniel | #61 Humbert, Dominic |
18:15 | LAN | 7:2 | #52 von Gyldenfeldt, Daniel | #91 Dähne, Jan |
18:56 | IVAP | 2 Min. | #22 Brunn, Edgar | Unerlaubter Körperangriff |
19:18 | LAN | 8:2 | #87 Hillenbrand, Lucas | #52 von Gyldenfeldt, Daniel |
2. Abschnitt | ||||
21:11 | LAN | 9:2 | #61 Humbert, Dominic | |
21:57 | LAN | 10:2 | #52 von Gyldenfeldt, Daniel | |
25:19 | IVAP | 10:3 | #8 Pfannmüller, Patric | #18 Hochhaus, Jan Michael |
28:20 | LAN | 2 Min. | #98 Kessler, Christopher | Unerlaubter Körperangriff |
28:53 | IVAP | 10:4 | #8 Pfannmüller, Patric | #11 Blum, Alexander |
31:25 | IVAP | 10:5 | #12 Neumann, Sebastian | #22 Brunn, Edgar |
32:28 | IVAP | 10:6 | #18 Hochhaus, Jan Michael | #11 Blum, Alexander |
33:38 | LAN | 11:6 | #28 Weisbrod, Jochen (GWG) | #61 Humbert, Dominic |
34:36 | IVAP | 11:7 | #8 Pfannmüller, Patric | |
35:40 | LAN | 12:7 | #91 Dähne, Jan | #28 Weisbrod, Jochen |
38:57 | IVAP | 2 Min. | #18 Hochhaus, Jan Michael | Beinstellen |
39:56 | LAN | 13:7 | #52 von Gyldenfeldt, Daniel | #98 Kessler, Christopher |
3. Abschnitt | ||||
40:40 | IVAP | 13:8 | #22 Brunn, Edgar | |
41:51 | LAN | 2 Min. | #11 Braun, Christoph | Beinstellen |
43:30 | LAN | 14:8 | #52 von Gyldenfeldt, Daniel | |
45:47 | IVAP | 14:9 | #22 Brunn, Edgar | #12 Neumann, Sebastian |
49:03 | LAN | 15:9 | #61 Humbert, Dominic | #87 Hillenbrand, Lucas |
51:08 | IVAP | 15:10 | #18 Hochhaus, Jan Michael | |
52:15 | IVAP | 2 Min. | #22 Brunn, Edgar | Stockschlag |
52:37 | LAN | 16:10 | #98 Kessler, Christopher | #91 Dähne, Jan |
53:06 | LAN | 17:10 | #28 Weisbrod, Jochen | |
54:36 | LAN | 18:10 | #98 Kessler, Christopher | #52 von Gyldenfeldt, Daniel |
59:10 | LAN | 2 Min. | #61 Humbert, Dominic | Halten |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2012/ligen/regionalliga-sued-west/26260_23-06-2012-17-00-rlsw-ihc-landau-i-iva-rhein-main-patriots-ii.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2012/ligen/regionalliga-sued-west/26260_23-06-2012-17-00-rlsw-ihc-landau-i-iva-rhein-main-patriots-ii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.