P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
811. Schmidt, Axel Samurai Iserlohn II 1 0 0 0 0 0 0 0
812. Schmidt, Heiko Düsseldorf Rams I 1 0 0 0 0 0 0 0
813. Schmidt, Stephan Düsseldorf Rams IV 1 0 0 0 2 0 0 0
814. Schmitt, Steffen Düsseldorf Rams IV 1 0 0 0 0 0 0 0
815. Schmitz, Sebastian Uedesheim Chiefs II 1 0 0 0 0 0 0 0
816. Schmutzler, Jörg Skatetigers Düsseldorf I 1 0 0 0 0 0 0 0
817. Schnabel, Kenneth-Floyd Rostocker Nasenbären I 1 0 0 0 0 0 0 0
818. Schneider, Daniel Mendener Mambas I 1 0 0 0 2 0 0 0
819. Schnieder, Gerrit Commanders Velbert II 1 0 0 0 0 0 0 0
820. Schröter, Marc No Names Kassel I 1 0 0 0 0 0 0 0
821. Schubert, Janek Hamburg Sharks II 1 0 0 0 2 0 0 0
822. Schüler, Frederic Koblenz Knights I 1 0 0 0 0 0 0 0
823. Schultis, Tim Freiburg Beasts I 1 0 0 0 0 0 0 0
824. Schulz, Matthias Uedesheim Chiefs II 1 0 0 0 0 0 0 0
825. Schulz, Mirko Bochum Lakers I 1 0 0 0 0 0 0 0
826. Schulz, Mirko Bochum Lakers II 1 0 0 0 0 0 0 0
827. Schwarz, Ingo IVA Rhein Main Patriots I 1 0 0 0 7 0 0 0
828. Schwerdtfeger, Siegfried Skatetigers Düsseldorf I 1 0 0 0 0 0 0 0
829. Schwerdtfeger, Uwe Skatetigers Düsseldorf I 1 0 0 0 0 0 0 0
830. Schwinge, Thomas Koblenz Knights I 1 0 0 0 0 0 0 0
831. Schwunk, Christian Sauerland Steel Bulls I 1 0 0 0 2 0 0 0
832. Schwunk, Matthias Commanders Velbert I 1 0 0 0 0 0 0 0
833. Sebetzky-Marklein, Ralf Monheim Skunks I 1 0 0 0 0 0 0 0
834. Simbeck, Christian Bochum Lakers II 1 0 0 0 0 0 0 0
835. Siry, Felix Duisburg Ducks II 1 0 0 0 0 0 0 0
836. Spickenreither, Jana Münster Mottek I 1 0 0 0 0 0 0 0
837. Spitz, Patrick Freiburg Beasts I 1 0 0 0 0 0 0 0
838. Stahl, Daniel RRV Bad Friedrichshall I 1 0 0 0 0 0 0 0
839. Stallberg, Markus Mustangs Waltrop I 1 0 0 0 2 0 0 0
840. Stand, Sascha Düsseldorf Rams II 1 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2011/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=28
JSON
https://public.ishd.de/saison/2011/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=28