Statistik Pokalwettbewerb Herren 2011
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421. | Heiduk, Roland | Hilden Flames I | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
422. | Humbert, Dominic | IHC Landau I | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
423. | Klimmek, Andre | Düsseldorf Rams I | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
424. | König, Sebastian | Highlander Lüdenscheid II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
425. | Kurtz, Marcel | Samurai Iserlohn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
426. | Limper, Marius | Crash Eagles Kaarst II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
427. | Nolting, Sebastian | Düsseldorf Rams III | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
428. | Obers, Andreas | Commanders Velbert I | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
429. | Passauer, Denis | TSV Bernhardswald I | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
430. | Passmann, Alexander | Bockumer Bulldogs I | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
431. | Ramm, Alexander | HCT Hemer Dragons I | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
432. | Raufuß, Sebastian | HC Köln-West Rheinos II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
433. | Reiners, Jan | Crefelder SC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
434. | Rengers, Philipp | Hilden Flames I | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
435. | Schröder, Tim | HCT Hemer Dragons I | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 |
436. | Sperle, Anton | Pulheim Vipers I | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
437. | Steinbauer, Andreas | Deggendorf Pflanz I | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
438. | Sting, Rene | Highlander Lüdenscheid I | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
439. | Ströhl, Michael | TSV Bernhardswald I | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
440. | Wolff, Hendrik | ISC Mannheim Monsters I | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441. | Adam, Jonas | Bockumer Bulldogs I | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
442. | Gillen, Isabell | Düsseldorf Flyers II | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
443. | Kickermann, Stefan | Samurai Iserlohn II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
444. | Kontny, Dominic | SHC Rockets Essen II | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
445. | Muhr, Oliver | Düsseldorf Flyers II | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
446. | Ackers, Gerrit | Crefelder SC II | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
447. | Angenendt, Andreas | Bullskater Düsseldorf I | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
448. | Anthonypillai, Jürgen | Mustangs Waltrop I | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
449. | Appenzeller, Stephan | Duisburg Ducks II | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450. | Bauschus, Jens | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2011/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=15
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2011/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=15
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.