P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
181. Fichtner, Daniel Freiburg Beasts I 1 0 0 0 2 0 0 0
182. Friedrich, Felix TSV Schwabmünchen I 1 0 0 0 0 0 0 0
183. Gerster, Sebastian Badgers Spaichingen I 1 0 0 0 0 0 0 0
184. Hamberger, Christian IHC Atting I 1 0 0 0 2 0 0 0
185. Höveler, Marc Uedesheim Chiefs I 1 0 0 0 2 0 0 0
186. Kerbsties, Oliver Düsseldorf Rams I 1 0 0 0 0 0 0 0
187. Rotzinger, Mike Freiburg Beasts I 1 0 0 0 0 0 0 0
188. Scheller, Kevin Düsseldorf Rams I 1 0 0 0 0 0 0 0
189. Schick, Markus IHC Atting I 1 0 0 0 0 0 0 0
190. Smith, Bud TSV Schwabmünchen I 1 0 0 0 0 0 0 0
191. Wehrheim, Lukas IVA Rhein Main Patriots I 1 0 0 0 0 0 0 0
192. Bierschenk, Christoph IVA Rhein Main Patriots I 2 0 0 0 2 0 0 0
193. Görtz, Peter TSV Schwabmünchen I 2 0 0 0 0 0 0 0
194. Hallmann, Heiko Freiburg Beasts I 2 0 0 0 0 0 0 0
195. Hausmann, Bernd Uedesheim Chiefs I 2 0 0 0 2 0 0 0
196. Jauernig, Martin IHC Atting I 2 0 0 0 0 0 0 0
197. Jost, Manuel Alexander Badgers Spaichingen I 2 0 0 0 0 0 0 0
198. Jung, Patrick TSV Schwabmünchen I 2 0 0 0 0 0 0 0
199. Käfer, Julian Badgers Spaichingen I 2 0 0 0 0 0 0 0
200. Lehmann, Christian TV Augsburg I 2 0 0 0 0 0 0 0
201. Matula, Markus TSV Schwabmünchen I 2 0 0 0 0 0 0 0
202. Simon, Michael IVA Rhein Main Patriots I 2 0 0 0 0 0 0 0
203. Wagner, David TSV Schwabmünchen I 2 0 0 0 0 0 0 0
204. Willnauer, Dominik Freiburg Beasts I 2 0 0 0 2 0 0 0
205. Brunn, Edgar IVA Rhein Main Patriots I 3 0 0 0 0 0 0 0
206. Glaubach, Christoph Crash Eagles Kaarst I 3 0 0 0 0 0 0 0
207. Raidl, Thomas IHC Atting I 3 0 0 0 0 0 0 0
208. Hahn, Achim HC Köln-West Rheinos I 4 0 0 0 0 0 0 0
209. Opfermann, Tobias Uedesheim Chiefs I 4 0 0 0 0 0 0 0
210. Felkel, Markus Crash Eagles Kaarst I 5 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2011/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.xml?page=7
JSON
https://public.ishd.de/saison/2011/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.json?page=7