Statistik Regionalliga West 2010
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181. | Platt, Stefan | HC Köln-West Rheinos II | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Resch, Florian | Monheim Skunks I | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
183. | Espe, Simon | Düsseldorf Rams II | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
184. | Drewski, Marvin | Bockumer Bulldogs I | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
185. | Erbar, Björn | Kerpen Barracudas II | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
186. | Jonen, Sebastian | Bullskater Düsseldorf I | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
187. | Steinhaus, Marc | Monheim Skunks I | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Deutmarg, Daniel | Bockumer Bulldogs I | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
189. | Kuschnitzki, Arnold | Bullskater Düsseldorf I | 8 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 |
190. | Stoffers, Matthias | Bockumer Bulldogs I | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
191. | Peekhaus, Dennis | Crash Eagles Kaarst II | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
192. | Plischke, Lukas | Bockumer Bulldogs I | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
193. | Dorsch, Oliver | Bullskater Düsseldorf I | 15 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 |
194. | Voßen, Mirco | HC Köln-West Rheinos II | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
195. | Müller, Jens | Bullskater Düsseldorf I | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Jelden, Tobias | RSC Aachen I | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Drescher, André | RSC Aachen I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Eisenbach, Maximilian | Kerpen Barracudas II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Hamacher, Michel | Crefelder SC II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Jauss, Philipp | Monheim Skunks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Kienböck, Maximilian | RSC Aachen I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Kleine, Christian | Crash Eagles Kaarst II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Kommor, Michael | Bockumer Bulldogs I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Langer, Marc | Kerpen Barracudas II | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
205. | Mölle, Tobias | Bullskater Düsseldorf I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Olbertz, Benedikt | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
207. | Orlovius, Aksel | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Rechmann, Markus | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Schendera, Christoph | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Stutz, Marc | Crefelder SC II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2010/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?page=7
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2010/ligen/regionalliga-west/statistik.json?page=7
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.