10:9
PIM: 2 (0/2/0) Min.
 
PIM: 2 (2/0/0) Min.
873,2 +6,5 / 82,6%
 
703,1 -6,5 / 17,4%
Liga
1. Schülerliga
Spieltermin
Spielstätte
Sporthalle Duisburg Süd / Duisburg
Highlights
  1. L. Tinz (DUCKS I) 6 Punkte
    (5 G / 1 A / 6 P)
  2. C. Schmidt (RAMS I) 6 Punkte
    (6 G / 0 A / 6 P)
  3. L. Tinz (DUCKS I) 3 Tore in Folge (04:57, 10:26, 12:30)
Duisburg Ducks I G A P PIM
Gesamt 10 6 16 2
21 C Heupel, Jonas Marius 0 3 3 0
15 A Tinz, Lukas 5 1 6 0
1 G Goeddecke, Timo 0 0 0 0
77 G Thiele, Nel 0 0 0 0
58 F Böckels, Nico-Paul 2 1 3 2
49 F Christ, Sebastian 0 0 0 0
29 F Dederichs, Alexander 0 0 0 0
66 F Giebel, Jonas 0 0 0 0
13 F Liwitzki, Miriam 0 0 0 0
16 F Loch, Jannik 0 1 1 0
22 F Lotze, Niklas 2 0 2 0
17 F Schulte, Dario 1 0 1 0
Düsseldorf Rams I G A P PIM
Gesamt 9 7 16 2
18 C Baumgartner, Julia 0 0 0 0
12 A Schmidt, Christian 6 0 6 2
1 G Stephens, David 0 0 0 0
22 G Trosdorff, Frederike Sofia 0 1 1 0
10 F Dehnke, Colin 1 1 2 0
19 F Deschka, Tim 1 0 1 0
26 F Ebbert, Thomas 0 0 0 0
21 F Goltz, Michael 0 0 0 0
20 F Schorr, Nick 0 0 0 0
23 F Steppler, Nils 0 1 1 0
13 F Ugbekile, Colin 1 2 3 0
4 F Worrings, Nils Johann 0 2 2 0
1. Abschnitt
01:19 RAMS 0:1 #12 Schmidt, Christian #13 Ugbekile, Colin
02:19 DUCKS 1:1 #58 Böckels, Nico-Paul
03:17 RAMS 1:2 #13 Ugbekile, Colin #4 Worrings, Nils Johann
04:57 DUCKS 2:2 #15 Tinz, Lukas #21 Heupel, Jonas Marius
08:56 RAMS 2 Min. #12 Schmidt, Christian Beinstellen
10:26 DUCKS 3:2 #15 Tinz, Lukas
12:30 DUCKS 4:2 #15 Tinz, Lukas
2. Abschnitt
16:32 RAMS 4:3 #19 Deschka, Tim #23 Steppler, Nils
17:18 RAMS 4:4 #12 Schmidt, Christian #13 Ugbekile, Colin
22:05 DUCKS 2 Min. #58 Böckels, Nico-Paul Beinstellen
22:44 DUCKS 5:4 #22 Lotze, Niklas
23:46 RAMS 5:5 #12 Schmidt, Christian #22 Trosdorff, Frederike Sofia
26:52 RAMS 5:6 #10 Dehnke, Colin
27:32 DUCKS 6:6 #22 Lotze, Niklas #16 Loch, Jannik
28:47 DUCKS 7:6 #17 Schulte, Dario #58 Böckels, Nico-Paul
3. Abschnitt
30:37 DUCKS 8:6 #15 Tinz, Lukas #21 Heupel, Jonas Marius
34:21 RAMS 8:7 #12 Schmidt, Christian #4 Worrings, Nils Johann
36:20 DUCKS 9:7 #15 Tinz, Lukas #21 Heupel, Jonas Marius
38:07 RAMS 9:8 #12 Schmidt, Christian #10 Dehnke, Colin
44:34 DUCKS 10:8 #58 Böckels, Nico-Paul (GWG) #15 Tinz, Lukas
44:41 RAMS 10:9 #12 Schmidt, Christian

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2009/ligen/1-schuelerliga/21107_20-09-2009-11-00-1-sl-duisburg-ducks-i-duesseldorf-rams-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2009/ligen/1-schuelerliga/21107_20-09-2009-11-00-1-sl-duisburg-ducks-i-duesseldorf-rams-i.json