34:0
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 0 (0/0/0) Min.
880,3 +1,7 / 99,1%
 
172,4 -1,7 / 0,9%
Liga
Schülerliga B
Spieltermin
Spielstätte
Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Str. 35, 40589 Düsseldorf
Highlights
  1. N. Müller (RAMS I) 19 Punkte
    (11 G / 8 A / 19 P)
  2. O. Hertel (RAMS I) 10 Punkte
    (4 G / 6 A / 10 P)
  3. M. Becker (RAMS I) 8 Punkte
    (5 G / 3 A / 8 P)
Düsseldorf Rams I G A P PIM
Gesamt 34 26 60 0
10 C Müller, Nick 11 8 19 0
15 A Wilmshöfer, Tim 0 0 0 0
1 G Gäbelein, Nico 0 0 0 0
9 F Babczynski, Brian 0 0 0 0
17 F Becker, Marvin 5 3 8 0
18 F Grabs, Mike 0 1 1 0
16 F Hertel, Oscar 4 6 10 0
3 F Maslonka, Raphael 0 0 0 0
8 F Matzken, Johannes 4 3 7 0
14 F Meyer, Maximilian 6 2 8 0
6 F Neumann, Florian 0 1 1 0
12 F Schmidt, Sebastian 0 1 1 0
4 F Scholl-Souhail, Raphael 1 0 1 0
19 F Sylvester, Patrick 0 0 0 0
11 F Wolf, Alexander 3 1 4 0
Commanders Velbert I G A P PIM
Gesamt 0 0 0 0
55 C Stocker, Louis 0 0 0 0
45 A Möhring, Julian 0 0 0 0
84 G Heise, Daniel 0 0 0 0
88 F Effenberger, Joshua 0 0 0 0
99 F Oehme, Vanessa 0 0 0 0
73 F Thomas, Manuel 0 0 0 0
1. Abschnitt
01:02 RAMS 1:0 #10 Müller, Nick (GWG)
02:09 RAMS 2:0 #10 Müller, Nick #17 Becker, Marvin
05:12 RAMS 3:0 #17 Becker, Marvin #16 Hertel, Oscar
06:45 RAMS 4:0 #10 Müller, Nick #16 Hertel, Oscar
07:13 RAMS 5:0 #16 Hertel, Oscar #10 Müller, Nick
08:00 RAMS 6:0 #10 Müller, Nick #16 Hertel, Oscar
10:33 RAMS 7:0 #10 Müller, Nick #16 Hertel, Oscar
11:40 RAMS 8:0 #8 Matzken, Johannes
13:40 RAMS 9:0 #11 Wolf, Alexander #18 Grabs, Mike
14:57 RAMS 10:0 #17 Becker, Marvin #10 Müller, Nick
2. Abschnitt
15:51 RAMS 11:0 #10 Müller, Nick #16 Hertel, Oscar
16:17 RAMS 12:0 #10 Müller, Nick #16 Hertel, Oscar
19:04 RAMS 13:0 #14 Meyer, Maximilian #8 Matzken, Johannes
20:15 RAMS 14:0 #16 Hertel, Oscar #10 Müller, Nick
21:01 RAMS 15:0 #16 Hertel, Oscar #10 Müller, Nick
23:50 RAMS 16:0 #8 Matzken, Johannes
24:17 RAMS 17:0 #8 Matzken, Johannes #14 Meyer, Maximilian
25:23 RAMS 18:0 #17 Becker, Marvin
28:09 RAMS 19:0 #14 Meyer, Maximilian #8 Matzken, Johannes
28:43 RAMS 20:0 #8 Matzken, Johannes #14 Meyer, Maximilian
29:31 RAMS 21:0 #10 Müller, Nick
3. Abschnitt
31:34 RAMS 22:0 #16 Hertel, Oscar #17 Becker, Marvin
32:08 RAMS 23:0 #4 Scholl-Souhail, Raphael #6 Neumann, Florian
34:18 RAMS 24:0 #14 Meyer, Maximilian #8 Matzken, Johannes
34:46 RAMS 25:0 #10 Müller, Nick
39:35 RAMS 26:0 #11 Wolf, Alexander #10 Müller, Nick
40:40 RAMS 27:0 #14 Meyer, Maximilian
41:57 RAMS 28:0 #17 Becker, Marvin #10 Müller, Nick
42:27 RAMS 29:0 #14 Meyer, Maximilian #12 Schmidt, Sebastian
43:15 RAMS 30:0 #10 Müller, Nick #11 Wolf, Alexander
44:24 RAMS 31:0 #14 Meyer, Maximilian #10 Müller, Nick
44:38 RAMS 32:0 #11 Wolf, Alexander
44:49 RAMS 33:0 #10 Müller, Nick #17 Becker, Marvin
44:56 RAMS 34:0 #17 Becker, Marvin #10 Müller, Nick

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2006/ligen/schuelerliga-b/15958_16-09-2006-13-00-slb-duesseldorf-rams-i-commanders-velbert-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2006/ligen/schuelerliga-b/15958_16-09-2006-13-00-slb-duesseldorf-rams-i-commanders-velbert-i.json