P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
31. Linde, Denis Crash Eagles Kaarst III 11 10 5 15 26 0 0 0
32. Gutzeit, Björn Uedesheim Chiefs II 11 9 6 15 18 1 0 0
33. Deuss, Guido RSC Aachen II 12 7 8 15 2 0 0 0
34. Günther, Nicolas Uedesheim Chiefs II 12 4 11 15 30 1 0 0
35. Selle, Andreas Mayen Vipers I 10 10 4 14 28 1 0 0
36. Mokros, Lukas Bockumer Bulldogs III 14 9 5 14 6 0 0 0
37. Schlenz, Karsten Langenfeld Devils III 14 5 9 14 34 0 0 0
38. Verpoort, Martin Bockumer Bulldogs III 10 8 5 13 23 0 0 0
39. Dietrich, Jens RSC Aachen II 15 6 6 12 9 0 0 0
40. Römer, Marcel Crash Eagles Kaarst III 10 5 7 12 10 0 0 0
41. Schiefner, Dennis Bockumer Bulldogs III 12 4 8 12 4 0 0 0
42. Wierczimok, Michael Langenfeld Devils III 14 7 4 11 20 0 0 0
43. Hundt, Martin Uedesheim Chiefs II 9 9 1 10 34 1 0 0
44. Daum, Christian Mayen Vipers I 11 3 7 10 11 0 0 0
45. Fassbender, Maik Crash Eagles Kaarst III 4 7 2 9 10 1 0 0
46. Grooten, Christopher Bockumer Bulldogs III 9 6 3 9 10 0 0 0
47. Eberts, Robin Monheim Skunks II 11 5 4 9 6 0 0 0
48. Burbach, Florian Uedesheim Chiefs II 13 4 5 9 39 0 0 0
49. Günther, Benedikt Uedesheim Chiefs II 3 7 1 8 0 0 0 0
50. Bion, Kevin RSC Aachen II 8 5 3 8 29 0 0 0
51. Feuchthofen, Pascal Uedesheim Chiefs II 9 5 3 8 30 2 0 0
52. Hoffmann, David Mayen Vipers I 11 5 3 8 6 0 0 0
53. Schmidt, Sebastian Fortuna Bonn Thunder II 5 1 7 8 45 1 0 1
54. Melcher, Daniel Mayen Vipers I 10 5 2 7 14 0 0 0
55. Presslmayr, Rinus Fortuna Bonn Thunder II 11 3 4 7 2 0 0 0
56. Erdmann, Matthias Mayen Vipers I 13 3 4 7 14 1 0 0
57. Kroha, Alexander Crash Eagles Kaarst III 5 2 5 7 6 0 0 0
58. Wieczorek, Darius Fortuna Bonn Thunder II 11 0 7 7 0 0 0 0
59. Müller, Harald RSC Aachen II 8 5 1 6 4 0 0 0
60. Wenn, Michael RSC Aachen II 8 4 2 6 57 3 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2005/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?page=2
JSON
https://public.ishd.de/saison/2005/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?page=2