Statistik Pokalwettbewerb Herren 2004
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511. | Thomas, Christian | Willicher Dragons II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
512. | Weiss, André | Willicher Dragons II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
513. | Wille, Björn | Crash Eagles Kaarst II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
514. | Wischermann, Jan | Fireballs Sterkrade I | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
515. | Bork, Daniel | Dragons Heilbronn I | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
516. | Gotschika, Joachim | Pulheim Vipers II | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
517. | Koss, Konrad | Düsseldorf Rams III | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
518. | Neumann, Tobias | Duisburg Ducks II | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519. | Niehammer, Markus | Fireballs Sterkrade I | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520. | Olyschläger, Michael | Langenfeld Devils I | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
521. | Säs, Mario | Duisburg Ducks I | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
522. | Winkelmann, Sören | Dragons Heilbronn I | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
523. | Dove, Marc | Samurai Iserlohn I | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
524. | Rick, Andreas | HC Köln-West I | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
525. | Abbett, Jeremy | Hamburg Sharks II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
526. | Adams, Stefan | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
527. | Albrecht, Nico | DEG Rhein Rollers I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
528. | Amon, Tobias | Dragons Heilbronn I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
529. | Andres, Maurice | Fireballs Sterkrade II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530. | Angenendt, Andreas | Bullskater Düsseldorf I | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
531. | Bachor, David | Langenfeld Devils III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
532. | Bäcker, Daniela | Neheim Blackhawks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
533. | Bagnoli, Mauro | Uedesheim Chiefs II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
534. | Balke, Sebastian | Langenhagener Devils I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535. | Balkenohl, Christian | Neheim Blackhawks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
536. | Bartsch, Patrick | Bravehearts Remscheid I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
537. | Bauer, Andreas | Moskitos Essen II | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
538. | Bauer, Christian | Nordheim Gladiators I | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
539. | Becker, Thorsten | Samurai Iserlohn II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
540. | Beier, Sebastian | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2004/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=18
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2004/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=18
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.