10:6
PIM: 2 (0/2/0) Min.
 
PIM: 0 (0/0/0) Min.
1.069,8 +3,7 / 96,0%
 
615,6 -3,7 / 4,0%
Liga
1. Jugendliga West
Spieltermin
Spielstätte
Sporthalle Süd / DU
Highlights
  1. A. Andriejewski (DUCKS I) 6 Punkte
    (4 G / 2 A / 6 P)
  2. A. Andriejewski (DUCKS I) 3 Tore in Folge (13:26, 17:04, 21:43)
  3. R. Gersonde (DUCKS I) 3 Tore in Folge (23:33, 29:38, 31:35)
Duisburg Ducks I G A P PIM
Gesamt 10 10 20 2
22 C Huber, Daniel 0 2 2 2
10 A Strutz, Christian 0 0 0 0
17 G Hildebrandt, Raphael 0 0 0 0
1 G Montanus, André 0 0 0 0
13 F Albermann, Marcel 0 0 0 0
9 F Andriejewski, Armando 4 2 6 0
8 F Braun, Malte 0 0 0 0
12 F Buch, René 0 0 0 0
18 F Danes, Christian 1 1 2 0
20 F Gersonde, René 3 1 4 0
3 F Neuber, Dominic 0 0 0 0
19 F Piechocki, Kevin 0 0 0 0
21 F Pretzer, Marco 1 1 2 0
7 F Pyka, Matthias 0 0 0 0
6 F Sandten, Sven 0 1 1 0
4 F Schlie, Nico Pascal 1 1 2 0
15 F Schmitz, Martin 0 1 1 0
Düsseldorf Rams I G A P PIM
Gesamt 6 4 10 0
17 C Schmidt, Heiko 0 0 0 0
12 A Stichel, Denis 3 0 3 0
31 G Poggemann, Leif 0 0 0 0
11 F Bauschus, Jens 1 0 1 0
9 F Brylla, Bennedikt 0 0 0 0
8 F Groba, Marco 0 0 0 0
13 F Kiedrowski, Marcel 0 0 0 0
21 F Kosack, Alexander 1 0 1 0
5 F Kroha, Felix 0 0 0 0
15 F Köffers, Tom-Lukas 0 2 2 0
20 F Stein, Kevin 1 1 2 0
19 F Vogel, Danny 0 1 1 0
1. Abschnitt
02:52 DUCKS 1:0 #21 Pretzer, Marco #4 Schlie, Nico Pascal
05:38 RAMS 1:1 #11 Bauschus, Jens
08:21 DUCKS 2:1 #18 Danes, Christian #9 Andriejewski, Armando
10:13 DUCKS 3:1 #4 Schlie, Nico Pascal #22 Huber, Daniel
11:49 RAMS 3:2 #20 Stein, Kevin #15 Köffers, Tom-Lukas
13:26 DUCKS 4:2 #9 Andriejewski, Armando #6 Sandten, Sven
2. Abschnitt
17:04 DUCKS 5:2 #9 Andriejewski, Armando #20 Gersonde, René
19:42 DUCKS 2 Min. #22 Huber, Daniel Beinstellen
21:43 DUCKS 6:2 #9 Andriejewski, Armando #15 Schmitz, Martin
22:30 RAMS 6:3 #12 Stichel, Denis #19 Vogel, Danny
23:03 DUCKS 7:3 #9 Andriejewski, Armando (GWG) #21 Pretzer, Marco
23:33 DUCKS 8:3 #20 Gersonde, René #9 Andriejewski, Armando
29:38 DUCKS 9:3 #20 Gersonde, René #18 Danes, Christian
3. Abschnitt
31:35 DUCKS 10:3 #20 Gersonde, René #22 Huber, Daniel
32:32 RAMS 10:4 #21 Kosack, Alexander #15 Köffers, Tom-Lukas
33:55 RAMS 10:5 #12 Stichel, Denis #20 Stein, Kevin
35:37 RAMS 10:6 #12 Stichel, Denis

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2002/ligen/1-jugendliga-west/8316_02-03-2002-10-00-1-jgw-duisburg-ducks-i-duesseldorf-rams-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2002/ligen/1-jugendliga-west/8316_02-03-2002-10-00-1-jgw-duisburg-ducks-i-duesseldorf-rams-i.json