Statistik Regionalliga West Rheinland 2001
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | Pagarell, Karl | Mayen I | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Lenz, Jürgen | Bedburg I | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Schlender, Simon | Pulheim I | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Schultze, Jan | Mayen I | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
125. | Hessler, Alexander | Pulheim I | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
126. | Arth, Heiko | Kosmos Frechen II | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
127. | Kopper, Mario | Mayen I | 7 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
128. | Böhm, Jens | Mayen I | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
129. | Hilger, Frank | Mayen I | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
130. | Windler, Tobias | Monheim I | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Hoffmann, Andre | Koblenz I | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Söhlke, Dirk | Kosmos Frechen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
133. | Miltz, Christian | Bedburg I | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
134. | Sandkaul, Sascha | Uedesheim II | 13 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |
135. | Rendelmann, Ralf | Pulheim I | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
136. | Minzinger, Mario | Pulheim I | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
137. | Kaufmann, Lutz | Langenfeld II | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
138. | Klein, Björn | Bedburg I | 18 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
139. | Grober, Michael | Koblenz I | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Petring, Benjamin | Langenfeld II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Mertens, Tobias | Monheim I | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
142. | Bierstedt, Benny | Kosmos Frechen II | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
143. | König, Marcel | Monheim I | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Birkenstock, Stefan | RISC Aachen I | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
145. | Michels, Florian | Mayen I | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
146. | Schmidt, Markus | Bedburg I | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
147. | Dawson, Patrick | Koblenz I | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
148. | Sander, Frank | Flyers Düsseldorf I | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
149. | Alvarez, David | Pulheim I | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Hellenbroich, Frank | Flyers Düsseldorf I | 15 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/regionalliga-west-rheinland/statistik.xml?page=5
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/regionalliga-west-rheinland/statistik.json?page=5
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.