Statistik Regionalliga West Rheinland 2001
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | Giesen, Stefan | Uedesheim II | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
92. | Loosen, Alex | Mayen I | 17 | 3 | 4 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 |
93. | Schumacher, Michael | Uedesheim II | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94. | Herbers, Henning | Pulheim I | 15 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
95. | Gilles, Andre | Koblenz I | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96. | Reinecker, Sascha | Kosmos Frechen II | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97. | Rösgen, Tobias | Monheim I | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
98. | Gölz, Tim | Koblenz I | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99. | Milles, Maric | Koblenz I | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
100. | Schumacher, Dennis | Mayen I | 13 | 4 | 2 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 |
101. | Bodewein, Thomas | Bedburg I | 7 | 3 | 3 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 |
102. | Giesen, Sebastian | Kosmos Frechen II | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
103. | Krieger, Uwe | Kosmos Frechen II | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Bagnoli, Maoro | Uedesheim II | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Schulze, Thorsten | Kosmos Frechen II | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Schneider, Markus | Pulheim I | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
107. | Bötzow, Sven | Pulheim I | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Zeppenfeld, Marko | Mayen I | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
109. | Stumpf, Benjamin | Koblenz I | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
110. | Berens, Guido | Kosmos Frechen II | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
111. | Reese, Christian | Monheim I | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
112. | Wilcke, Dirk | Flyers Düsseldorf I | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Krumscheid, Marco | Koblenz I | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Urban, Alexander | RISC Aachen I | 8 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
115. | Zimmer, Sascha | Flyers Düsseldorf I | 8 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
116. | Knauf, Karl-Heinz | RISC Aachen I | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
117. | Kutzer, Andre | RISC Aachen I | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
118. | Krause-Heringer, Alexander | RISC Aachen I | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
119. | Klein, Wolfgang | Monheim I | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Zeh, Stephan | Kosmos Frechen II | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/regionalliga-west-rheinland/statistik.xml?page=4
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/regionalliga-west-rheinland/statistik.json?page=4
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.