P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
181. Schumacher, Michael Uedesheim I 2 0 0 0 0 0 0 0
182. Schwister, Christian Aachen Panthers I 2 0 0 0 0 0 0 0
183. Zieba, Adam Langenfeld I 2 0 0 0 0 0 0 0
184. Engelmann, Axel CE Kaarst II 3 0 0 0 2 0 0 0
185. Müller, Marcel Düsseldorf Rams II 3 0 0 0 0 0 0 0
186. Sandkaul, Björn Uedesheim I 3 0 0 0 0 0 0 0
187. Schaum, Jörg VT Zweibrücken I 3 0 0 0 0 0 0 0
188. Westermeyer, Stephan HC Köln West II 3 0 0 0 5 0 0 0
189. Zimmermann, Marius Düsseldorf Rams II 3 0 0 0 2 0 0 0
190. Burgers, Carsten Düsseldorf Rams II 4 0 0 0 0 0 0 0
191. Groß, Sebastian Düsseldorf Rams II 4 0 0 0 6 0 0 0
192. Kölles, Uwe HC Köln West II 4 0 0 0 0 0 0 0
193. Lembke, Manuel Düsseldorf Rams II 4 0 0 0 4 0 0 0
194. Möltgen, Norbert HC Köln West II 4 0 0 0 4 0 0 0
195. Doe, John Düsseldorf Rams II 5 0 0 0 0 0 0 0
196. Mannheim, Martin HC Köln West II 5 0 0 0 2 0 0 0
197. Nuth, Tobias CE Kaarst II 6 0 0 0 35 0 0 0
198. Schmutz, Mirko Düsseldorf Rams II 6 0 0 0 0 0 0 0
199. Münch, Andreas CE Kaarst II 7 0 0 0 2 0 0 0
200. Hoffmann, Andreas HC Köln West II 8 0 0 0 0 0 0 0
201. Hundt, Martin Uedesheim I 8 0 0 0 4 0 0 0
202. Mayer, David Uedesheim I 8 0 0 0 0 0 0 0
203. Schneider, Ingo HC Köln West II 8 0 0 0 6 0 0 0
204. Saller, Stefan Deggendorf I 9 0 0 0 0 0 0 0
205. Coch, Jonas HC Köln West II 11 0 0 0 0 0 0 0
206. Feldmann, Lutz Aachen Panthers I 11 0 0 0 12 0 0 0
207. Brill, Marcel VT Zweibrücken I 12 0 0 0 0 0 0 0
208. Rechmann, Markus Uedesheim I 12 0 0 0 0 0 0 0
209. Kannegießer, Bastian Düsseldorf Rams II 13 0 0 0 0 0 0 0
210. Olyschläger, Michael Langenfeld I 13 0 0 0 4 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.xml?page=7
JSON
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.json?page=7