Statistik 2. Bundesliga Süd 2001
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | Neuss, Mario | Uedesheim I | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
92. | Thiel, Harald | HC Köln West II | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
93. | Kolbe, Patrick | VT Zweibrücken I | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94. | Gockel, Jan-Christoph | VT Niederauerbach I | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
95. | Dauterstedt, Sven | CE Kaarst II | 7 | 1 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 |
96. | Krützkamp, Jan | Aachen Panthers I | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97. | Lorenz, Bernhard | Aachen Panthers I | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
98. | Frank, Robin | Düsseldorf Rams II | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99. | von Gyldenfeldt, Daniel | VT Niederauerbach I | 15 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
100. | Stockhausen, Ingo | Düsseldorf Rams II | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
101. | Schluchter, Philipp | CE Kaarst II | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
102. | Osterholt, Tim | HC Köln West II | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Rautee, Olli | Aachen Panthers I | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Wiedenhöft, Nils | Uedesheim I | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Feckter, Kevin | HC Köln West II | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Adam, Thomas | HC Köln West II | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Benske, Daniel | Uedesheim I | 5 | 2 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
108. | Kalinowski, Patrick | Düsseldorf Rams II | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
109. | Herrmann, Guido | Aachen Panthers I | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Fenzl, Christian | Deggendorf I | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
111. | Heininger, Jürgen | Deggendorf I | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Böhm, Sebastian | CE Kaarst II | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
113. | Lauterwasser, Armin | Aachen Panthers I | 12 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
114. | Thiel, Lars | VT Niederauerbach I | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
115. | Weidler, Oliver | VT Zweibrücken I | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
116. | Abstreiter, Peter | Deggendorf I | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
117. | Thimm, Daniel | HC Köln West II | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
118. | Löschner, Tim | VT Niederauerbach I | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
119. | Kampers, Bernd | Düsseldorf Rams II | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
120. | Henrichs, Tim | Düsseldorf Rams II | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.xml?page=4
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.json?page=4
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.