Statistik 1. Juniorenbundesliga 2001
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | Münch, Steven | Krefeld Bockum I | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
122. | Heines, Christian | Krefeld Bockum I | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
123. | Kalenberg, Daniel | Pir. Oberhausen I | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
124. | Dülberg, Dominik | Mendener SC I | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
125. | Hamm, Florian | Heilbronn I | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
126. | Kurtz, Marcel | Samurai Iserlohn I | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
127. | Grooten, Christopher | Krefeld Bockum I | 12 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
128. | Güthoff, Thomas | CE Kaarst I | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
129. | Mokros, Lukas | Krefeld Bockum I | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
130. | Rolfes, Sebastian | Kosmos Frechen I | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Allen, Dennis | Samurai Iserlohn I | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
132. | Langerbein, Dominik | Pir. Oberhausen I | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
133. | Schmidt, Jens | Samurai Iserlohn I | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Zimmermann, Sebastian | Duisburg Ducks I | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Boing, Jasper | Pir. Oberhausen I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Geiß, Michael | Duisburg Ducks I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Bindig, Rene | Kosmos Frechen I | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
138. | Fuchs, Tim | Krefeld Bockum I | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
139. | Walbrodt, Daniel | Pir. Oberhausen I | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Nienhaus, Torsten | Pir. Oberhausen I | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
141. | Brylla, David | Düsseldorf Rams I | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
142. | Schellscheidt, Florian | Düsseldorf Rams I | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
143. | Bettenhausen, Nils | Krefeld Bockum I | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
144. | Linke, Mike | Krefeld Bockum I | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
145. | Drude, Sebastian | Samurai Iserlohn I | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Smaniotto, Sebastian | Pir. Oberhausen I | 8 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
147. | Brohm, Henning | Düsseldorf Rams I | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
148. | Kiwitz, Tim | Pir. Oberhausen I | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
149. | Kreckel, Benjamin | Mendener SC I | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
150. | Platt, Benjamin | HC Köln West I | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-juniorenbundesliga/statistik.xml?page=5
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-juniorenbundesliga/statistik.json?page=5
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.