Statistik 1. Juniorenbundesliga 2001
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | Klöting, Daniel | Samurai Iserlohn I | 15 | 13 | 7 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 |
32. | Schumacher, Ron-David | Krefeld Bockum I | 14 | 12 | 8 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
33. | Motew, Denis | HC Köln West I | 11 | 18 | 1 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 |
34. | Eckardt, Robin | Mendener SC I | 18 | 14 | 3 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
35. | Werner, Dennis | Heilbronn I | 17 | 11 | 6 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
36. | Hatterscheid, Daniel | HC Köln West I | 6 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37. | Streiber, Nils | Duisburg Ducks I | 17 | 9 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
38. | Dauterstedt, Sven | CE Kaarst I | 17 | 8 | 9 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 |
39. | Beyer, Daniel | Heilbronn I | 17 | 6 | 11 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 |
40. | Sell, Matthias | Duisburg Ducks I | 17 | 9 | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
41. | Kemmerling, Mike | Kosmos Frechen I | 9 | 14 | 1 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
42. | Adam, Tobias | HC Köln West I | 16 | 10 | 5 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 |
43. | Reinecker, Sascha | Kosmos Frechen I | 16 | 10 | 4 | 14 | 102 | 0 | 0 | 0 |
44. | Hölzer, René | Heilbronn I | 17 | 9 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
45. | Bereths, Jan | Samurai Iserlohn I | 12 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
46. | Thimm, Daniel | HC Köln West I | 18 | 12 | 1 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 |
47. | Tack, Daniel | CE Kaarst I | 10 | 8 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
48. | Stengert, Julian | Krefeld Bockum I | 13 | 7 | 6 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
49. | Böhm, Alexander | Heilbronn I | 17 | 7 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
50. | Trame, Tobias | Kosmos Frechen I | 15 | 8 | 4 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
51. | Hassenrück, Sven | Pir. Oberhausen I | 17 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
52. | Häfele, Michael | Heilbronn I | 17 | 9 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
53. | Spazier, Benjamin | Pir. Oberhausen I | 8 | 8 | 3 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
54. | Janßen, Robert | Kosmos Frechen I | 15 | 8 | 3 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 |
55. | Lauerwald, Marco | Samurai Iserlohn I | 17 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
56. | Seidenberg, Florian | Düsseldorf Rams I | 13 | 6 | 5 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 |
57. | Klüting, Dustin | Samurai Iserlohn I | 14 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
58. | Taube, Jan | CE Kaarst I | 5 | 8 | 2 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
59. | Gemein, Julian | Krefeld Bockum I | 10 | 7 | 3 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60. | Linde, Dennis | CE Kaarst I | 18 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-juniorenbundesliga/statistik.xml?page=2
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-juniorenbundesliga/statistik.json?page=2
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.