20:4
PIM: 2 (0/2/0) Min.
 
PIM: 4 (2/2/0) Min.
1.410,7 +3,4 / 98,4%
 
795,9 -3,4 / 1,6%
Liga
Regionalliga Nord
Spieltermin
Spielstätte
Turnhalle Nordsee-Stadion, Am Stadion 10, 27580 Bremerhaven
Highlights
  1. D. Lutjen (BHW I) 8 Punkte
    (3 G / 5 A / 8 P)
  2. M. Krüer (BHW I) 8 Punkte
    (6 G / 2 A / 8 P)
  3. B. Lütjen (BHW I) 6 Punkte
    (1 G / 5 A / 6 P)
Bremerhaven Whales I G A P PIM
Gesamt 20 19 39 2
68 C Lutjen, Dennis 3 5 8 0
80 A Krüer, Matthias 6 2 8 0
27 G Buchheister, Eike 0 0 0 0
24 G Müller, Florian 0 0 0 0
14 F Bode, Marlon 1 1 2 0
21 F Faber, Bastian 0 0 0 0
20 F Fendt, Michael 1 0 1 0
90 F Hollmann, Daniel 2 0 2 0
19 F Kelke, Tino 0 0 0 0
11 F Linke, Sebastian 4 0 4 0
33 F Lütjen, Bennet 1 5 6 0
29 F Näth, Niklas 0 0 0 0
15 F Poppitz, Benjamin 1 2 3 0
28 F Smrcek, Sebastian 1 0 1 0
81 F Stein, Michael 0 1 1 0
85 F True, Jens 0 3 3 2
TV Paderborn Rogues I G A P PIM
Gesamt 4 4 8 4
80 C Landgraf, Ralf 0 0 0 4
82 A Kringel, Matthias 1 0 1 0
5 G Römich, Jan 0 0 0 0
62 G Ruttkay, Philipp 0 0 0 0
98 F Boldt, Robin 1 1 2 0
84 F Brinkmann, Felix 0 0 0 0
24 F Mandzhyyev, Sergiy 0 0 0 0
23 F Schlüter, Marco 0 0 0 0
69 F Unger, Justin 1 1 2 0
65 F Vogt, Justin 1 2 3 0
87 F Wagner, Sascha 0 0 0 0
1. Abschnitt
09:05 BHW 1:0 #80 Krüer, Matthias #33 Lütjen, Bennet
10:05 BHW 2:0 #20 Fendt, Michael #68 Lutjen, Dennis
12:18 BHW 3:0 #15 Poppitz, Benjamin #33 Lütjen, Bennet
14:44 BHW 4:0 #80 Krüer, Matthias #68 Lutjen, Dennis
15:06 BHW 5:0 #80 Krüer, Matthias (GWG) #68 Lutjen, Dennis
19:43 TVPAD 2 Min. #80 Landgraf, Ralf Haken
19:49 BHW 6:0 #14 Bode, Marlon #15 Poppitz, Benjamin
2. Abschnitt
22:04 BHW 7:0 #11 Linke, Sebastian #81 Stein, Michael
26:44 TVPAD 2 Min. #80 Landgraf, Ralf Haken
27:30 BHW 8:0 #80 Krüer, Matthias #33 Lütjen, Bennet
30:44 BHW 2 Min. #85 True, Jens Hoher Stock
33:10 BHW 9:0 #80 Krüer, Matthias #68 Lutjen, Dennis
33:25 BHW 10:0 #33 Lütjen, Bennet #80 Krüer, Matthias
34:14 BHW 11:0 #90 Hollmann, Daniel #15 Poppitz, Benjamin
37:11 TVPAD 11:1 #82 Kringel, Matthias #65 Vogt, Justin
38:48 TVPAD 11:2 #65 Vogt, Justin #98 Boldt, Robin
3. Abschnitt
41:21 BHW 12:2 #80 Krüer, Matthias #68 Lutjen, Dennis
46:15 BHW 13:2 #68 Lutjen, Dennis #33 Lütjen, Bennet
47:10 BHW 14:2 #68 Lutjen, Dennis #33 Lütjen, Bennet
49:25 BHW 15:2 #90 Hollmann, Daniel #14 Bode, Marlon
52:50 BHW 16:2 #68 Lutjen, Dennis #80 Krüer, Matthias
55:45 BHW 17:2 #11 Linke, Sebastian #85 True, Jens
57:01 TVPAD 17:3 #69 Unger, Justin #65 Vogt, Justin
59:00 TVPAD 17:4 #98 Boldt, Robin #69 Unger, Justin
59:09 BHW 18:4 #11 Linke, Sebastian #85 True, Jens
59:18 BHW 19:4 #11 Linke, Sebastian #85 True, Jens
59:46 BHW 20:4 #28 Smrcek, Sebastian

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/regionalliga-nord/1015_08-09-2024-15-00-rln-bremerhaven-whales-i-tv-paderborn-rogues-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/regionalliga-nord/1015_08-09-2024-15-00-rln-bremerhaven-whales-i-tv-paderborn-rogues-i.json

Staffelleiter

Bild Carsten Arndt
E-Mail