Ausstehende Spiele

Tabellenplatzierungen

Tor- und Strafzeitenanalyse

Absolvierte Spiele

 Münster Mottek I - Miners Oberhausen I
 ESC Moskitos Essen II - Miners Oberhausen I
 Miners Oberhausen I - Düsseldorf Rams III
 Miners Oberhausen I - Duisburg Ducks II
 Miners Oberhausen I - Ahauser Maidy Dogs I
 Duisburg Ducks II - Miners Oberhausen I
 Miners Oberhausen I - ESC Moskitos Essen II
n. P.
 Ahauser Maidy Dogs I - Miners Oberhausen I
n. P.
 Düsseldorf Rams III - Miners Oberhausen I
 Miners Oberhausen I - Münster Mottek I

Spielerstatistik

P Spieler Ga G A P PIM
1. Sachse, Teo 10 25 5 30 13
2. Kocur, Philipp 9 15 5 20 0
3. Hinz, Anton 9 14 5 19 0
4. Böhm, Gunnar Sven 9 6 12 18 2
5. Kisters, Joschua 10 8 4 12 0
6. Kaufmann, Frieda 10 6 5 11 8
7. Stachelhaus, Melia 10 5 5 10 0
8. Wagner, Jan 8 4 4 8 2
9. Evermann, Julia Sophia 10 4 2 6 10
10. Ernesti, Ben 2 3 2 5 0
11. Wehren, Amy 3 3 2 5 0
12. Jeglic, Phil Hannes 2 1 3 4 4
13. Nordmann, Jan 6 1 3 4 0
14. Giersberg, Phil 2 1 1 2 2
15. Wohlgemuth, Eric Ole 4 1 1 2 2
16. Bolega, Amelie 6 1 1 2 6
17. Leinroth, Tamina 1 0 2 2 0
18. Piec, Magnus Leo 10 1 0 1 0
19. Leinroth, Mira 1 0 1 1 0
20. Böhm, Sophia Elisabeth 2 0 1 1 2
21. Gollek, Leonard 2 0 1 1 0
22. Schramm, Finn Jonas 7 0 1 1 0
23. Müller, Leon 1 0 0 0 0
24. Wilkes, Zoey 2 0 0 0 0
25. Krogoll, Julian 3 0 0 0 0
26. Wilkes, Ian 7 0 0 0 0

Staffelleiter

Bild Steffen Klebsch
E-Mail