0:17
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 0 (0/0/0) Min.
45,7 -22,4 / 20,5%
 
381,5 +22,4 / 79,5%
Liga
2. Schülerliga B
Spieltermin
Spielstätte
Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Str. 35, 40589 Düsseldorf
Highlights
  1. E. Seifert (DUCKS II) 5 Punkte
    (5 G / 0 A / 5 P)
  2. E. Seifert (DUCKS II) 2 Tore in Folge (18:34, 18:49)
  3. G. Wolf (DUCKS II) spielentscheidendes Tor zum 0:1 (01:21)
Düsseldorf Rams III G A P PIM
Gesamt 0 0 0 0
48 C Holtgrewe, Adrian Ibarra 0 0 0 0
71 A Breidenbach, Tim Philipp 0 0 0 0
19 G Albrecht, Philipp 0 0 0 0
55 F Albrecht, Jan 0 0 0 0
29 F Bär, Felix 0 0 0 0
11 F Bier, Lionel 0 0 0 0
76 F Blümel, Daniel 0 0 0 0
47 F Hagel, Nele 0 0 0 0
34 F Hedrich, Elias 0 0 0 0
2 F Heuer, Tim 0 0 0 0
78 F Hufenstuhl, Julia 0 0 0 0
32 F Mischke, Florian 0 0 0 0
40 F Neumann, Paula 0 0 0 0
84 F Schubert, Josie-Lann 0 0 0 0
27 F Strelow, Jan 0 0 0 0
95 F Tholen, Karlsson 0 0 0 0
Duisburg Ducks II G A P PIM
Gesamt 17 12 29 0
17 C Lutz, Henri 0 0 0 0
98 A Lubiewski, Oscar 1 2 3 0
96 G Langley, Kate Marta 0 0 0 0
26 G Salm, Finn 0 0 0 0
14 F Böhmann, Marie 0 2 2 0
78 F Langley, Rose Helen 2 0 2 0
97 F Ponomarev, Mark 1 2 3 0
4 F Schlüter, Marit 0 3 3 0
43 F Schroer, Mayla Marie 1 0 1 0
49 F Seifert, Ethan 5 0 5 0
44 F Stahlberg, Liam Maylo 0 1 1 0
68 F Steiz, Jakob 1 0 1 0
90 F Suhren, Noah 1 0 1 0
46 F Thiede, Lino Mateo 2 0 2 0
42 F Tilling, John Lee 1 1 2 0
10 F Wolf, Greta 2 1 3 0
1. Abschnitt
01:21 DUCKS 0:1 #10 Wolf, Greta (GWG)
02:37 DUCKS 0:2 #49 Seifert, Ethan #44 Stahlberg, Liam Maylo
02:45 DUCKS 0:3 #98 Lubiewski, Oscar #10 Wolf, Greta
02:59 DUCKS 0:4 #46 Thiede, Lino Mateo #98 Lubiewski, Oscar
06:44 DUCKS 0:5 #49 Seifert, Ethan #4 Schlüter, Marit
11:52 DUCKS 0:6 #10 Wolf, Greta #98 Lubiewski, Oscar
13:19 DUCKS 0:7 #43 Schroer, Mayla Marie #97 Ponomarev, Mark
2. Abschnitt
17:29 DUCKS 0:8 #90 Suhren, Noah
17:52 DUCKS 0:9 #78 Langley, Rose Helen #42 Tilling, John Lee
18:34 DUCKS 0:10 #49 Seifert, Ethan #14 Böhmann, Marie
18:49 DUCKS 0:11 #49 Seifert, Ethan #14 Böhmann, Marie
20:30 DUCKS 0:12 #46 Thiede, Lino Mateo
21:25 DUCKS 0:13 #42 Tilling, John Lee #97 Ponomarev, Mark
3. Abschnitt
32:30 DUCKS 0:14 #97 Ponomarev, Mark
36:15 DUCKS 0:15 #68 Steiz, Jakob #4 Schlüter, Marit
37:27 DUCKS 0:16 #78 Langley, Rose Helen
41:01 DUCKS 0:17 #49 Seifert, Ethan #4 Schlüter, Marit

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/2-schuelerliga-b/711_15-06-2024-14-00-2-slb-duesseldorf-rams-iii-duisburg-ducks-ii.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/2-schuelerliga-b/711_15-06-2024-14-00-2-slb-duesseldorf-rams-iii-duisburg-ducks-ii.json

Staffelleiter

Bild Steffen Klebsch
E-Mail