- Liga
- 2. Jugendliga West B
- Spieltermin
- Spielstätte
- Sporthalle Horkesgath, Horkesgath 33, 47803 Krefeld
- Highlights
-
- F. Wohlgemuth (MINO I) 5 Tore in Folge (02:36, 17:10, 17:31, 30:17, 35:31)
- B. Frericks (MINO I) 4 Vorlagen in Folge (02:36, 17:10, 17:31, 30:17)
-
F. Wohlgemuth (MINO I)
5 Punkte
(5 G / 0 A / 5 P)
Bockumer Bulldogs I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
18 | C | Weiß, Lennart | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | A | Winkens, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | G | Sohn, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | G | Thiele, Ray Yanik | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | F | Barauskas, Ben Leon | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | F | Blömeke, Leonard | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | F | Dumler, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Göhr, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | F | Roß, Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | F | Schmitz, Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | F | van der Coelen, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miners Oberhausen I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 6 | 12 | 2 | ||
72 | C | Gerold, Jona | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A | Frericks, Ben | 0 | 4 | 4 | 0 |
17 | G | Kaufmann, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G | Sachse, Clara | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | F | Böhm, Sophia Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | F | Diebels, Nick Levi | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | F | Eichholz, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | F | Goßrau, Konstantin Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | Holzenhauer, Alexander Karl | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | F | Piec, Lennart Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Roschy, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Spazier, Liam Ben | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | F | Spiering, Jonathan | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | F | Tanto, Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | Wohlgemuth, Finn Mika | 5 | 0 | 5 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
02:36 | MINO | 0:1 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #20 Frericks, Ben |
2. Abschnitt | ||||
17:10 | MINO | 0:2 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika (GWG) | #20 Frericks, Ben |
17:31 | MINO | 0:3 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #20 Frericks, Ben |
18:50 | BOCK | 2 Min. | #18 Weiß, Lennart | Hoher Stock |
22:03 | MINO | 2 Min. | #18 Spazier, Liam Ben | Halten |
3. Abschnitt | ||||
30:17 | MINO | 0:4 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #20 Frericks, Ben |
35:31 | MINO | 0:5 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #18 Spazier, Liam Ben |
36:16 | BOCK | 1:5 | #18 Weiß, Lennart | #50 Blömeke, Leonard |
44:53 | MINO | 1:6 | #5 Holzenhauer, Alexander Karl | #12 Spiering, Jonathan |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/2-jugendliga-west-b/111_10-03-2024-11-00-2-jgwb-bockumer-bulldogs-i-miners-oberhausen-i.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/2-jugendliga-west-b/111_10-03-2024-11-00-2-jgwb-bockumer-bulldogs-i-miners-oberhausen-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.