- Liga
- 2. Jugendliga West B
- Spieltermin
- Spielstätte
- Karl-Heinz-Pflugbeil-Arena, Bottroper Str. 303, 46117 Oberhausen
- Highlights
-
-
T. Bak (MINO I)
7 Punkte
(2 G / 5 A / 7 P) -
F. Wohlgemuth (MINO I)
5 Punkte
(4 G / 1 A / 5 P) - F. Wohlgemuth (MINO I) 2 Tore in Folge (12:37, 13:24)
-
T. Bak (MINO I)
7 Punkte
Miners Oberhausen I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 10 | 22 | 0 | ||
72 | C | Gerold, Jona | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | A | Frericks, Ben | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | G | Kaufmann, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Vanscheidt, Milo | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Bak, Tommy Lee | 2 | 5 | 7 | 0 |
55 | F | Böhm, Sophia Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | F | Diebels, Nick Levi | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | F | Eichholz, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | F | Goßrau, Konstantin Felix | 2 | 1 | 3 | 0 |
73 | F | Holzenhauer, Alexander Karl | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | F | Piec, Lennart Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | F | Rahnenführer, Jan Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Spazier, Liam Ben | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | F | Spiering, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | F | Tanto, Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | Wohlgemuth, Finn Mika | 4 | 1 | 5 | 0 |
Crefelder SC II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
23 | C | Marzahl, Ike-Marlon | 0 | 1 | 1 | 0 |
64 | A | Ryfisch, Jonas Elias | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | G | Aliotta, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | G | Faßbender, Till | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | F | Bendin, Mike | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | F | Busch, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | Halas, Liliana | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | F | Henning, Jan Vito | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | F | Icks, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | F | Matin Pour, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | Mieves, Milo | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | F | Schmidt, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | F | Schmidt, Nico | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Schumann, Florian Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Thommeßen, Nelia Sophie | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
03:11 | MINO | 1:0 | #20 Frericks, Ben | #29 Bak, Tommy Lee |
07:09 | MINO | 2:0 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #29 Bak, Tommy Lee |
10:31 | CSC | 2:1 | #76 Bendin, Mike | #23 Marzahl, Ike-Marlon |
12:37 | MINO | 3:1 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #18 Spazier, Liam Ben |
13:24 | MINO | 4:1 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika (GWG) | #73 Holzenhauer, Alexander Karl |
14:48 | MINO | 5:1 | #32 Goßrau, Konstantin Felix | #29 Bak, Tommy Lee |
2. Abschnitt | ||||
15:28 | MINO | 6:1 | #44 Diebels, Nick Levi | #2 Wohlgemuth, Finn Mika |
17:50 | MINO | 7:1 | #32 Goßrau, Konstantin Felix | #29 Bak, Tommy Lee |
20:21 | CSC | 7:2 | #64 Ryfisch, Jonas Elias | |
24:03 | MINO | 8:2 | #20 Frericks, Ben | #32 Goßrau, Konstantin Felix |
25:55 | MINO | 9:2 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | |
28:50 | MINO | 10:2 | #29 Bak, Tommy Lee | #72 Gerold, Jona |
29:05 | MINO | 11:2 | #20 Frericks, Ben | #29 Bak, Tommy Lee |
3. Abschnitt | ||||
31:56 | MINO | 12:2 | #29 Bak, Tommy Lee | |
38:46 | CSC | 12:3 | #5 Mieves, Milo | |
41:21 | CSC | 2 Min. | #9 Thommeßen, Nelia Sophie | Stockschlag |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/2-jugendliga-west-b/1096_06-10-2024-12-00-2-jgwb-miners-oberhausen-i-crefelder-sc-ii.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/2-jugendliga-west-b/1096_06-10-2024-12-00-2-jgwb-miners-oberhausen-i-crefelder-sc-ii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.