- Liga
- Play-Off 1. Juniorenliga West
- Spieltermin
- Spielstätte
- Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Str. 35, 40589 Düsseldorf
- Bemerkungen
- Play-Off Halbfinale (2. Spiel)
- Highlights
-
- L. Römer (CSC I) spielentscheidendes Tor zum 3:4 (53:00)
Düsseldorf Rams I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
37 | C | Müller, Philipp Anton | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | A | Epping, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Kühn, Lahja | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | F | Benthake, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | F | Gegelman, Gleb | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | F | Karwath, Emilio | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | F | Karwath, Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | Müller, Jannes | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | F | Peters, Henry Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F | Poth, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | F | Sanders, Ryan-Phillip | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | F | Walbröl, Lennard | 0 | 2 | 2 | 0 |
90 | F | Wilmshöfer, Silas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crefelder SC I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
31 | C | Scholten, Nico | 2 | 0 | 2 | 2 |
52 | A | Hammes, Henry | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | G | Arndt, Finn | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | G | Hauf, Lilly-Isabelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | F | Esfahani, Arian | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | F | Füllers, Jarne | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | F | Henrich, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Kleindienst, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F | Klupsch, Mats | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | F | Larosch, Henning | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | F | Nagtzaam, Marius | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | F | O´Neill, Fynn Noah | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F | Römer, Luca | 1 | 1 | 2 | 0 |
55 | F | Rüter, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
17:13 | RAMS | 2 Min. | #81 Karwath, Emilio | Beinstellen |
2. Abschnitt | ||||
25:30 | RAMS | 1:0 | #44 Sanders, Ryan-Phillip | #10 Walbröl, Lennard |
25:49 | RAMS | 2:0 | #37 Müller, Philipp Anton | #81 Karwath, Emilio |
33:51 | RAMS | 3:0 | #44 Sanders, Ryan-Phillip | #10 Walbröl, Lennard |
3. Abschnitt | ||||
43:32 | CSC | 2 Min. | #31 Scholten, Nico | Hoher Stock |
47:00 | CSC | 3:1 | #31 Scholten, Nico | #39 Klupsch, Mats |
48:50 | CSC | 3:2 | #52 Hammes, Henry | #3 Römer, Luca |
51:32 | CSC | 3:3 | #31 Scholten, Nico | #59 Nagtzaam, Marius |
53:00 | CSC | 3:4 | #3 Römer, Luca (GWG) | #67 Esfahani, Arian |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/1-juniorenliga-west/runde/play-off/1765_09-11-2024-16-00-1-jlw-duesseldorf-rams-i-crefelder-sc-i.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2024/ligen/1-juniorenliga-west/runde/play-off/1765_09-11-2024-16-00-1-jlw-duesseldorf-rams-i-crefelder-sc-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.