P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Lindner, Simon RRV Bad Friedrichshall I 4 0 0 0 0 0 0 0
92. Lippert, Paul TV Augsburg I 4 0 0 0 0 0 0 0
93. Lippolis, Pino Leon RRV Bad Friedrichshall I 4 0 0 0 0 0 0 0
94. Lübeck, Joscha TV Augsburg I 4 0 0 0 4 0 0 0
95. Lütger, Pete Linus Crefelder SC I 4 0 0 0 0 0 0 0
96. Matin Pour, Laura Crefelder SC I 4 0 0 0 0 0 0 0
97. Maxara, Henri Fürstenwalde Sputniks I 4 0 0 0 0 0 0 0
98. Minack, Karlotta Fürstenwalde Sputniks I 4 0 0 0 2 0 0 0
99. Mörsberger, Lea Schwabach United I 4 0 0 0 0 0 0 0
100. Müller, Johann IVA Rhein Main Patriots I 4 0 0 0 0 0 0 0
101. Murawa, Henry Düsseldorf Rams I 4 0 0 0 0 0 0 0
102. Neubert, Samantha Berlin Buffalos I 4 0 0 0 0 0 0 0
103. Pasch, Paula Schwabach United I 4 0 0 0 0 0 0 0
104. Pfannmüller, Toni Marie IVA Rhein Main Patriots I 4 0 0 0 0 0 0 0
105. Pilz, Laurin Berlin Buffalos I 4 0 0 0 0 0 0 0
106. Pust, Ben Elias Rostocker Nasenbären I 4 0 0 0 0 0 0 0
107. Reuß, Toni IVA Rhein Main Patriots I 4 0 0 0 0 0 0 0
108. Richel, Jonathan TV Augsburg I 4 0 0 0 0 0 0 0
109. Riemer, Jannis Crefelder SC I 4 0 0 0 0 0 0 0
110. Rochlitz, Alexander Fürstenwalde Sputniks I 4 0 0 0 0 0 0 0
111. Rudolphi, Mieke Rostocker Nasenbären I 4 0 0 0 0 0 0 0
112. Rumesz, Rafael TV Augsburg I 4 0 0 0 0 0 0 0
113. Rumesz, Simon TV Augsburg I 4 0 0 0 0 0 0 0
114. Scharl, Moritz Schwabach United I 4 0 0 0 0 0 0 0
115. Schatzke, Lenn Marlon Bissendorfer Panther I 4 0 0 0 4 0 0 0
116. Schiz, Alexander Berlin Buffalos I 4 0 0 0 2 0 0 0
117. Schmidt, Lars Crefelder SC I 4 0 0 0 0 0 0 0
118. Schneider, Liv Grete Fürstenwalde Sputniks I 4 0 0 0 0 0 0 0
119. Schönleber, Jonas Emilian RRV Bad Friedrichshall I 4 0 0 0 0 0 0 0
120. Schröder, Theo Rostocker Nasenbären I 4 0 0 0 2 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/deutsche-meisterschaft-u13/statistik.xml?page=4
JSON
https://public.ishd.de/saison/2023/ligen/deutsche-meisterschaft-u13/statistik.json?page=4