0:21
Crash Eagles Kaarst III
0:5, 0:7, 0:9
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 2 (2/0/0) Min.
285,2 -1,0 / 0,8%
 
1.222,2 +1,0 / 99,2%
Liga
Pokalwettbewerb Schüler
Spieltermin
Spielstätte
Stadtparkhalle, Pestalozzistrasse, 41564 Kaarst
Bemerkungen
Pokal Schüler Achtelfinale
Highlights
  1. P. Hohm (DEVILS I) 9 Punkte
    (6 G / 3 A / 9 P)
  2. J. Krügermann (DEVILS I) 7 Punkte
    (2 G / 5 A / 7 P)
  3. A. Waterkamp (DEVILS I) 6 Punkte
    (3 G / 3 A / 6 P)
Crash Eagles Kaarst III G A P PIM
Gesamt 0 0 0 0
8 C Wetzler, Benjamin 0 0 0 0
38 A Vollmer, Leonie 0 0 0 0
13 G Gabor, Nora 0 0 0 0
31 G Osburg, Lisa 0 0 0 0
40 F Biricik, Kaan-Noyan 0 0 0 0
64 F Dahlsten, Emil 0 0 0 0
6 F Dückers, Magnus 0 0 0 0
52 F Echkilev, Daniel 0 0 0 0
7 F Münüklü, Dean 0 0 0 0
11 F Sakendorf, Gustavo 0 0 0 0
23 F Schöps, Paula 0 0 0 0
21 F Schwittay, Nele 0 0 0 0
24 F Soltwisch, Marie 0 0 0 0
45 F Tetsch, Clara 0 0 0 0
10 F Utz, Lars 0 0 0 0
16 F Vollmer, Benjamin 0 0 0 0
18 F Weyers, Eric 0 0 0 0
SG Langenfeld Devils I G A P PIM
Gesamt 21 19 40 2
44 C Krügermann, Johann Mika 2 5 7 0
72 A Hohm, Philipp 6 3 9 2
55 G Lerzynski, David 0 0 0 0
38 F Bollig, Ben 3 2 5 0
77 F Fichtner, Louis 3 2 5 0
74 F Hohm, Jana 0 0 0 0
15 F Klein, Lukas 1 1 2 0
80 F Lori, Nelly 1 2 3 0
12 F Waterkamp, Antonia 3 3 6 0
69 F Zickert, Joshua 2 1 3 0
1. Abschnitt
00:24 DEVILS 0:1 #72 Hohm, Philipp (GWG) #12 Waterkamp, Antonia
01:04 DEVILS 0:2 #12 Waterkamp, Antonia #72 Hohm, Philipp
04:02 DEVILS 0:3 #72 Hohm, Philipp #38 Bollig, Ben
06:44 DEVILS 0:4 #69 Zickert, Joshua #80 Lori, Nelly
09:24 DEVILS 0:5 #77 Fichtner, Louis #44 Krügermann, Johann Mika
14:06 DEVILS 2 Min. #72 Hohm, Philipp Unerlaubter Körperangriff
2. Abschnitt
16:13 DEVILS 0:6 #38 Bollig, Ben #77 Fichtner, Louis
20:45 DEVILS 0:7 #72 Hohm, Philipp #15 Klein, Lukas
20:54 DEVILS 0:8 #12 Waterkamp, Antonia
22:25 DEVILS 0:9 #44 Krügermann, Johann Mika #12 Waterkamp, Antonia
28:22 DEVILS 0:10 #72 Hohm, Philipp #69 Zickert, Joshua
28:51 DEVILS 0:11 #44 Krügermann, Johann Mika #72 Hohm, Philipp
29:11 DEVILS 0:12 #12 Waterkamp, Antonia #77 Fichtner, Louis
3. Abschnitt
32:50 DEVILS 0:13 #72 Hohm, Philipp #44 Krügermann, Johann Mika
33:50 DEVILS 0:14 #80 Lori, Nelly #38 Bollig, Ben
35:24 DEVILS 0:15 #77 Fichtner, Louis #80 Lori, Nelly
38:31 DEVILS 0:16 #15 Klein, Lukas #72 Hohm, Philipp
39:55 DEVILS 0:17 #77 Fichtner, Louis #44 Krügermann, Johann Mika
40:57 DEVILS 0:18 #38 Bollig, Ben #12 Waterkamp, Antonia
43:00 DEVILS 0:19 #72 Hohm, Philipp
44:18 DEVILS 0:20 #38 Bollig, Ben #44 Krügermann, Johann Mika
44:51 DEVILS 0:21 #69 Zickert, Joshua #44 Krügermann, Johann Mika

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/pokalwettbewerb-schueler/49533_19-03-2022-16-30-ps-crash-eagles-kaarst-iii-sg-langenfeld-devils-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/pokalwettbewerb-schueler/49533_19-03-2022-16-30-ps-crash-eagles-kaarst-iii-sg-langenfeld-devils-i.json