- Liga
- Pokalwettbewerb Schüler
- Spieltermin
- Spielstätte
- Stadtparkhalle, Pestalozzistrasse, 41564 Kaarst
- Bemerkungen
- Pokal Schüler 1.Runde
- Highlights
-
- F. Wohlgemuth (MINO I) 4 Tore in Folge (18:51, 23:39, 23:59, 30:23)
-
F. Wohlgemuth (MINO I)
5 Punkte
(5 G / 0 A / 5 P) - T. Eichholz (MINO I) spielentscheidendes Tor zum 0:2 (07:27)
Crash Eagles Kaarst II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
46 | C | Moormann, Alina Joy | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A | Dirichs, Henry | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | G | Gabor, Nora | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | G | Landsknecht, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | F | Alwes, Bendix | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | F | Dirichs, Louis | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Feiter, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F | Hennig, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | F | John, Kyell | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | F | Kämpf, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | F | Kons, Hannah | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | Kusdogan, Felix Cem | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | F | Landsknecht, Thea | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | F | Saebel, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miners Oberhausen I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 7 | 15 | 2 | ||
2 | C | Wohlgemuth, Finn Mika | 5 | 0 | 5 | 0 |
55 | A | Böhm, Sophia Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G | Sachse, Clara | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Vanscheidt, Milo | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Bak, Tommy Lee | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | F | Diebels, Nick Levi | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | F | Eichholz, Tom | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | F | Kisters, Joschua | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | F | Piec, Lennart Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | F | Remse, Elia Gabriel | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | F | Roschy, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Sachse, Teo | 0 | 3 | 3 | 0 |
50 | F | Tanto, Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
04:32 | CEK | 2 Min. | #4 Kusdogan, Felix Cem | Beinstellen |
06:43 | MINO | 0:1 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #44 Diebels, Nick Levi |
07:27 | MINO | 0:2 | #3 Eichholz, Tom (GWG) | #60 Kisters, Joschua |
09:52 | CEK | 1:2 | #20 Alwes, Bendix | #83 John, Kyell |
2. Abschnitt | ||||
18:51 | MINO | 1:3 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #28 Sachse, Teo |
23:39 | MINO | 1:4 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #28 Sachse, Teo |
23:59 | MINO | 1:5 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | #29 Bak, Tommy Lee |
3. Abschnitt | ||||
30:23 | MINO | 1:6 | #2 Wohlgemuth, Finn Mika | |
33:51 | MINO | 1:7 | #29 Bak, Tommy Lee | #28 Sachse, Teo |
34:25 | CEK | 2 Min. | #20 Alwes, Bendix | Haken |
39:40 | MINO | 2 Min. | #16 Piec, Lennart Jan | Beinstellen |
43:22 | MINO | 1:8 | #44 Diebels, Nick Levi | #88 Remse, Elia Gabriel |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/pokalwettbewerb-schueler/48544_20-02-2022-15-00-ps-crash-eagles-kaarst-ii-miners-oberhausen-i.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/pokalwettbewerb-schueler/48544_20-02-2022-15-00-ps-crash-eagles-kaarst-ii-miners-oberhausen-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.