- Liga
- Pokalwettbewerb Jugend
- Spieltermin
- Spielstätte
- Sporthalle Beckersloh, Beckersloh 13, 47179 Duisburg
- Bemerkungen
- Pokal Jugend Achtelfinale
- Highlights
-
-
I. Nash (SAM I)
6 Punkte
(4 G / 2 A / 6 P) -
L. Bedehäsing (SAM I)
4 Punkte
(3 G / 1 A / 4 P) - I. Nash (SAM I) 2 Tore in Folge (33:27, 37:09)
-
I. Nash (SAM I)
6 Punkte
Duisburg Ducks I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | C | Gieseler, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A | Baaske, Jana | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Grotenhöfer, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | G | Nachtsheim, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | F | Altergot, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | F | Borne, Jake Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | F | Hofmann, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Langley, Stan | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Pörschke, Phil | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | F | Ponomarev, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | F | Runte, Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | F | Schlecht, Ylvi | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Schneider, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Schulz, Leandro-Nick | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Seidel, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Stricker, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | Wilson, Jaden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samurai Iserlohn I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 11 | 26 | 2 | ||
20 | C | Ravenschlag, Timo Yannick | 0 | 2 | 2 | 0 |
79 | A | Bedehäsing, Lasse | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | G | Braun, Marcel Domenique | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Beil, Jan-Leon | 2 | 1 | 3 | 0 |
29 | F | Braun, Vanessa Angelique | 1 | 1 | 2 | 0 |
58 | F | Dahl, Lasse | 2 | 0 | 2 | 0 |
94 | F | Dams, Lukas | 1 | 2 | 3 | 0 |
31 | F | Geffroy, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | F | Hamel, Felix | 1 | 1 | 2 | 0 |
61 | F | Hommel, Lennox | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | F | Lenz, Noah Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | F | Nash, Ian Lee | 4 | 2 | 6 | 0 |
14 | F | Panciera, Elisa Marina Rosa | 0 | 1 | 1 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
01:59 | SAM | 0:1 | #7 Beil, Jan-Leon | #50 Nash, Ian Lee |
02:18 | SAM | 0:2 | #79 Bedehäsing, Lasse (GWG) | |
07:13 | SAM | 0:3 | #58 Dahl, Lasse | #50 Nash, Ian Lee |
10:04 | SAM | 0:4 | #29 Braun, Vanessa Angelique | #94 Dams, Lukas |
11:32 | SAM | 0:5 | #58 Dahl, Lasse | #20 Ravenschlag, Timo Yannick |
13:24 | SAM | 0:6 | #79 Bedehäsing, Lasse | #14 Panciera, Elisa Marina Rosa |
2. Abschnitt | ||||
18:26 | SAM | 0:7 | #94 Dams, Lukas | #97 Hamel, Felix |
20:48 | SAM | 0:8 | #50 Nash, Ian Lee | |
29:02 | SAM | 0:9 | #97 Hamel, Felix | #94 Dams, Lukas |
3. Abschnitt | ||||
31:05 | SAM | 2 Min. | #61 Hommel, Lennox | Stockschlag |
33:27 | SAM | 0:10 | #50 Nash, Ian Lee | |
37:09 | SAM | 0:11 | #50 Nash, Ian Lee | #20 Ravenschlag, Timo Yannick |
37:44 | SAM | 0:12 | #79 Bedehäsing, Lasse | |
38:49 | SAM | 0:13 | #7 Beil, Jan-Leon | #79 Bedehäsing, Lasse |
39:56 | DUCKS | 1:13 | #29 Pörschke, Phil | |
41:45 | SAM | 1:14 | #61 Hommel, Lennox | #29 Braun, Vanessa Angelique |
43:29 | SAM | 1:15 | #50 Nash, Ian Lee | #7 Beil, Jan-Leon |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/pokalwettbewerb-jugend/49518_23-04-2022-12-00-pjug-duisburg-ducks-i-samurai-iserlohn-i.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/pokalwettbewerb-jugend/49518_23-04-2022-12-00-pjug-duisburg-ducks-i-samurai-iserlohn-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.