18:3
PIM: 6 (2/2/2) Min.
 
PIM: 5 (5/0/0) Min.
959,9 +8,2 / 95,0%
 
550,1 -8,2 / 5,0%
Liga
Landesliga Rheinland
Spieltermin
Spielstätte
Karl-Heinz-Pflugbeil-Arena, Bottroper Str. 303, 46117 Oberhausen
Highlights
  1. J. Muth (MINO II) 8 Punkte
    (5 G / 3 A / 8 P)
  2. M. Teutloff (MINO II) 5 Punkte
    (2 G / 3 A / 5 P)
  3. N. Beyer (MINO II) 5 Punkte
    (1 G / 4 A / 5 P)
Miners Oberhausen II G A P PIM
Gesamt 18 18 36 6
6 C Hoffmann, Nico 2 1 3 2
93 A Teutloff, Marc 2 3 5 0
29 G Cornelissen, Nils 0 0 0 0
1 G Winkler, Julien 0 0 0 0
77 F Appeltrath, Christian 1 1 2 0
97 F Beyer, Niklas 1 4 5 0
13 F Dziersan, Christoph 1 0 1 0
3 F Kotschwar, Wesley 0 0 0 0
64 F Meis, Jannik 0 0 0 4
30 F Muth, Fabian 0 1 1 0
22 F Muth, Julian 5 3 8 0
74 F Noll, Marius 4 1 5 0
33 F Sandkühler, Fiete 0 2 2 0
86 F Wiegand, Nicolas 1 1 2 0
7 F Zielonka, Martin 1 1 2 0
Düsseldorf Flyers I G A P PIM
Gesamt 3 3 6 5
29 C Wagner, Marcus 1 1 2 0
13 A Krämer, Benoit 0 0 0 0
47 G Mielke, Lars 0 0 0 0
90 F Belozerov, Eduard 0 0 0 0
64 F Breuning, Oliver 0 1 1 5
10 F Gillmann, Erik 1 0 1 0
88 F Kroha, Felix 0 1 1 0
15 F Mackeldanz, Christian 1 0 1 0
12 F Müller, Jan 0 0 0 0
33 F Pink, Christian 0 0 0 0
1. Abschnitt
01:36 MINO 1:0 #22 Muth, Julian #97 Beyer, Niklas
02:17 MINO 2:0 #22 Muth, Julian #97 Beyer, Niklas
06:43 MINO 3:0 #77 Appeltrath, Christian #30 Muth, Fabian
09:41 MINO 4:0 #74 Noll, Marius (GWG) #22 Muth, Julian
11:42 MINO 2 Min. #6 Hoffmann, Nico Wechselfehler
11:45 FLYER 4:1 #29 Wagner, Marcus #88 Kroha, Felix
12:23 FLYER 4:2 #15 Mackeldanz, Christian #29 Wagner, Marcus
15:49 FLYER 5 Min. #64 Breuning, Oliver Fehlverhalten
17:11 MINO 5:2 #7 Zielonka, Martin #93 Teutloff, Marc
2. Abschnitt
20:41 MINO 6:2 #6 Hoffmann, Nico #93 Teutloff, Marc
31:23 MINO 7:2 #74 Noll, Marius #97 Beyer, Niklas
33:37 MINO 8:2 #93 Teutloff, Marc #7 Zielonka, Martin
36:09 MINO 9:2 #22 Muth, Julian #33 Sandkühler, Fiete
36:43 MINO 10:2 #22 Muth, Julian #33 Sandkühler, Fiete
37:11 MINO 11:2 #86 Wiegand, Nicolas #77 Appeltrath, Christian
39:00 MINO 2 Min. #64 Meis, Jannik Ellbogencheck
3. Abschnitt
41:10 MINO 12:2 #93 Teutloff, Marc #6 Hoffmann, Nico
42:04 MINO 13:2 #74 Noll, Marius #97 Beyer, Niklas
45:17 MINO 14:2 #6 Hoffmann, Nico #93 Teutloff, Marc
45:39 MINO 15:2 #22 Muth, Julian #74 Noll, Marius
53:14 MINO 16:2 #97 Beyer, Niklas #22 Muth, Julian
53:53 MINO 17:2 #74 Noll, Marius #22 Muth, Julian
54:36 MINO 18:2 #13 Dziersan, Christoph #86 Wiegand, Nicolas
56:29 MINO 2 Min. #64 Meis, Jannik Bandencheck
59:12 FLYER 18:3 #10 Gillmann, Erik #64 Breuning, Oliver

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/landesliga-rheinland/49179_27-08-2022-17-30-llr-miners-oberhausen-ii-duesseldorf-flyers-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/landesliga-rheinland/49179_27-08-2022-17-30-llr-miners-oberhausen-ii-duesseldorf-flyers-i.json