10:9
PIM: 6 (0/0/6) Min.
 
PIM: 2 (0/0/2) Min.
412,8 +48,9 / 2,2%
 
1.170,2 -48,9 / 97,8%
Liga
Landesliga Rheinland
Spieltermin
Spielstätte
Wasserlandhalle Bonn, Wasserland 12, 53129 Bonn
Highlights
  1. A. Koch (THUND I) 5 Punkte
    (3 G / 2 A / 5 P)
  2. D. Hinz (THUND I) 4 Punkte
    (2 G / 2 A / 4 P)
  3. M. Teutloff (MINO II) 4 Punkte
    (2 G / 2 A / 4 P)
Fortuna Bonn Thunder I G A P PIM
Gesamt 10 10 20 6
71 C Hinz, Dennis 2 2 4 0
57 A Degle, Klemens 1 1 2 0
1 G Stumpf, Benjamin 0 0 0 0
63 F Böhle, Stefan 2 1 3 0
20 F Cepelkin, Marc 0 0 0 0
90 F Gohsen, Marc 0 1 1 0
40 F Kaschub, Julius 1 0 1 2
19 F Koch, Andreas 3 2 5 0
5 F Nüse, Martin 0 2 2 2
98 F Rubbert, Jonas 1 1 2 0
87 F Schmitz, Andre 0 0 0 2
Miners Oberhausen II G A P PIM
Gesamt 9 9 18 2
6 C Hoffmann, Nico 1 2 3 2
93 A Teutloff, Marc 2 2 4 0
34 G Blättgen, Justin Gean 0 0 0 0
13 F Dziersan, Christoph 0 1 1 0
20 F Grond, Björn 0 1 1 0
3 F Kotschwar, Wesley 0 0 0 0
97 F Meis, Jannik 2 0 2 0
30 F Muth, Fabian 1 0 1 0
22 F Muth, Julian 1 0 1 0
5 F Spoden, Christian 0 1 1 0
8 F Weißenfels, Felix 2 1 3 0
86 F Wiegand, Nicolas 0 1 1 0
7 F Zielonka, Martin 0 0 0 0
1. Abschnitt
00:08 THUND 1:0 #19 Koch, Andreas #71 Hinz, Dennis
01:17 THUND 2:0 #57 Degle, Klemens #5 Nüse, Martin
02:05 MINO 2:1 #22 Muth, Julian #13 Dziersan, Christoph
02:32 MINO 2:2 #93 Teutloff, Marc #8 Weißenfels, Felix
06:27 THUND 3:2 #63 Böhle, Stefan #19 Koch, Andreas
08:31 THUND 4:2 #19 Koch, Andreas #98 Rubbert, Jonas
10:27 MINO 4:3 #93 Teutloff, Marc #6 Hoffmann, Nico
11:31 THUND 5:3 #19 Koch, Andreas #63 Böhle, Stefan
15:54 THUND 6:3 #98 Rubbert, Jonas #19 Koch, Andreas
16:28 THUND 7:3 #71 Hinz, Dennis #90 Gohsen, Marc
17:57 THUND 8:3 #40 Kaschub, Julius #57 Degle, Klemens
2. Abschnitt
25:24 MINO 8:4 #8 Weißenfels, Felix #93 Teutloff, Marc
26:24 MINO 8:5 #8 Weißenfels, Felix #6 Hoffmann, Nico
29:13 MINO 8:6 #6 Hoffmann, Nico #93 Teutloff, Marc
32:54 THUND 9:6 #71 Hinz, Dennis #5 Nüse, Martin
37:30 MINO 9:7 #97 Meis, Jannik #86 Wiegand, Nicolas
3. Abschnitt
42:11 MINO 9:8 #30 Muth, Fabian #20 Grond, Björn
42:45 THUND 2 Min. #5 Nüse, Martin Unerlaubter Körperangriff
44:57 THUND 2 Min. #87 Schmitz, Andre Unerlaubter Körperangriff
46:02 MINO 2 Min. #6 Hoffmann, Nico Haken
53:27 THUND 2 Min. #40 Kaschub, Julius Haken
55:02 MINO 9:9 #97 Meis, Jannik #5 Spoden, Christian
59:30 THUND 10:9 #63 Böhle, Stefan (GWG) #71 Hinz, Dennis

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/landesliga-rheinland/48846_10-04-2022-10-30-llr-fortuna-bonn-thunder-i-miners-oberhausen-ii.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/landesliga-rheinland/48846_10-04-2022-10-30-llr-fortuna-bonn-thunder-i-miners-oberhausen-ii.json