P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
1. Herzog, Christoph CSL Detmold I 14 77 23 100 9 0 0 0
2. Pasoter, Simon CSL Detmold I 14 36 48 84 9 0 0 0
3. Daum, Robin Joel Mendener Mambas I 13 53 30 83 7 0 0 0
4. Nickel, Salomo CSL Detmold I 14 37 32 69 2 0 0 0
5. Menne, Michel Brakel Blitz I 14 54 12 66 10 1 0 0
6. Ising, Julius Mendener Mambas I 13 38 24 62 0 0 0 0
7. Nickel, Immanuel CSL Detmold I 12 31 27 58 2 0 0 0
8. Gieseler, Matti Duisburg Ducks I 14 33 15 48 12 0 0 0
9. Ponomarev, Anton Duisburg Ducks I 12 25 17 42 20 0 0 0
10. Rautenberg, Tom ESC Moskitos Essen I 13 16 18 34 12 0 0 0
11. Kunz, Maximilian ESC Moskitos Essen I 9 16 17 33 0 0 0 0
12. Gegelman, Gleb Düsseldorf Rams II 13 25 7 32 16 0 0 0
13. Maritzen, Christopher ESC Moskitos Essen I 6 20 11 31 0 0 0 0
14. Bruns, Aaron Maddox ESC Moskitos Essen I 12 19 10 29 12 0 0 0
15. Diebels, Ben Luca Miners Oberhausen I 13 18 11 29 12 0 0 0
16. Runte, Maurice Duisburg Ducks I 8 21 7 28 0 0 0 0
17. Schwabe, Till Mendener Mambas I 13 16 11 27 0 0 0 0
18. Berchter, Nico ESC Moskitos Essen I 8 17 7 24 20 1 0 0
19. Schneider, Eric Düsseldorf Rams II 13 17 7 24 2 0 0 0
20. Goethe, Maximilian Düsseldorf Rams II 13 10 11 21 2 0 0 0
21. Fromme, Max Brakel Blitz I 11 8 11 19 2 0 0 0
22. Münstermann, Ole Brakel Blitz I 13 7 12 19 2 0 0 0
23. Altergot, Dennis Duisburg Ducks I 13 9 9 18 2 0 0 0
24. Wohlgemuth, Finn Mika Miners Oberhausen I 10 12 5 17 0 0 0 0
25. Beier, Julian Düsseldorf Rams II 13 9 8 17 4 0 0 0
26. Rautenberg, Ben ESC Moskitos Essen I 9 5 11 16 49 0 0 1
27. Giesbrecht, Martin CSL Detmold I 14 5 11 16 0 0 0 0
28. Höfler, Florence Miners Oberhausen I 14 12 3 15 14 0 0 0
29. Husch, Nikita Ahauser Maidy Dogs I 11 14 0 14 19 1 0 0
30. Hocke, Jan Luca Mendener Mambas I 12 4 7 11 7 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/2-jugendliga-west-a/statistik.xml?page=1
JSON
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/2-jugendliga-west-a/statistik.json?page=1