8:10
PIM: 2 (0/0/2) Min.
 
PIM: 0 (0/0/0) Min.
573,5 -1,8 / 3,1%
 
1.269,8 +1,8 / 96,9%
Liga
2. Jugendliga West A
Spieltermin
Spielstätte
Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Str. 35, 40589 Düsseldorf
Highlights
  1. J. Ising (MAM I) 9 Punkte
    (3 G / 6 A / 9 P)
  2. R. Daum (MAM I) 5 Punkte
    (5 G / 0 A / 5 P)
  3. G. Gegelman (RAMS II) 4 Punkte
    (3 G / 1 A / 4 P)
Düsseldorf Rams II G A P PIM
Gesamt 8 5 13 2
30 C Kleemann, Mika 1 1 2 0
80 A Gegelman, Gleb 3 1 4 0
13 G Gassner, Lukas 0 1 1 0
48 F Beier, Julian 1 0 1 0
45 F Englisch, Finn 0 0 0 0
62 F Goethe, Maximilian 1 1 2 0
25 F Golschinski, Julia 0 0 0 0
70 F Jimenez Heinisch, Endrik 0 0 0 0
27 F Mäuer, Thilo 0 0 0 2
82 F Schmitz, Juana Rebecca 0 0 0 0
91 F Schneider, Eric 1 1 2 0
96 F Sporken, Liv 1 0 1 0
Mendener Mambas I G A P PIM
Gesamt 10 10 20 0
34 C Ising, Julius 3 6 9 0
8 A Daum, Robin Joel 5 0 5 0
7 G Grothe, Anton 0 0 0 0
27 G Selve, Katharina 0 0 0 0
15 F Genschur, Elias 0 0 0 0
33 F Hocke, Jan Luca 0 0 0 0
93 F Jüngel, Tim 0 0 0 0
75 F Mallach, Jannick 0 0 0 0
32 F Neuendorf, Hannah 0 0 0 0
13 F Nowak, Mike 0 0 0 0
69 F Pischel, Florian 0 1 1 0
18 F Polig, Jamie 0 0 0 0
62 F Schultze, Lars 0 1 1 0
28 F Schwabe, Till 2 2 4 0
87 F Streuber, Jannic Miro 0 0 0 0
1. Abschnitt
01:03 MAM 0:1 #8 Daum, Robin Joel #34 Ising, Julius
05:33 RAMS 1:1 #80 Gegelman, Gleb
14:27 MAM 1:2 #34 Ising, Julius #62 Schultze, Lars
14:42 MAM 1:3 #34 Ising, Julius #69 Pischel, Florian
14:47 MAM 1:4 #8 Daum, Robin Joel #34 Ising, Julius
2. Abschnitt
15:07 MAM 1:5 #28 Schwabe, Till #34 Ising, Julius
16:33 MAM 1:6 #8 Daum, Robin Joel #28 Schwabe, Till
18:36 RAMS 2:6 #91 Schneider, Eric
21:39 MAM 2:7 #8 Daum, Robin Joel #34 Ising, Julius
22:21 RAMS 3:7 #80 Gegelman, Gleb #30 Kleemann, Mika
26:14 MAM 3:8 #34 Ising, Julius #28 Schwabe, Till
29:47 RAMS 4:8 #48 Beier, Julian #91 Schneider, Eric
3. Abschnitt
31:25 RAMS 5:8 #62 Goethe, Maximilian
34:01 RAMS 6:8 #30 Kleemann, Mika #13 Gassner, Lukas
36:04 RAMS 2 Min. #27 Mäuer, Thilo Unerlaubter Körperangriff
36:08 MAM 6:9 #28 Schwabe, Till (GWG) #34 Ising, Julius
36:38 MAM 6:10 #8 Daum, Robin Joel #34 Ising, Julius
38:17 RAMS 7:10 #96 Sporken, Liv #80 Gegelman, Gleb
42:40 RAMS 8:10 #80 Gegelman, Gleb #62 Goethe, Maximilian

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/2-jugendliga-west-a/48994_14-05-2022-14-00-2-jgwa-duesseldorf-rams-ii-mendener-mambas-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/2-jugendliga-west-a/48994_14-05-2022-14-00-2-jgwa-duesseldorf-rams-ii-mendener-mambas-i.json