14:9
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 0 (0/0/0) Min.
1.052,1 +35,1 / 53,2%
 
1.130,0 -35,1 / 46,8%
Liga
2. Jugendliga West A
Spieltermin
Spielstätte
AHF-Schule, Georgstr. 24, 32756 Detmold
Highlights
  1. C. Herzog (CSLD I) 7 Punkte
    (4 G / 3 A / 7 P)
  2. S. Pasoter (CSLD I) 7 Punkte
    (3 G / 4 A / 7 P)
  3. J. Ising (MAM I) 7 Punkte
    (5 G / 2 A / 7 P)
CSL Detmold I G A P PIM
Gesamt 14 12 26 0
90 C Herzog, Christoph 4 3 7 0
73 A Nickel, Salomo 2 4 6 0
34 G Schmidt, Philipp 0 0 0 0
70 F Becker, Oskar 0 0 0 0
82 F Braun, Andrej 0 0 0 0
83 F Gawruschenko, Joel 0 0 0 0
81 F Giesbrecht, Martin 0 0 0 0
72 F Nickel, Immanuel 5 1 6 0
89 F Pasoter, Simon 3 4 7 0
71 F Sawadsky, Lukas 0 0 0 0
85 F Steffen, Henrik 0 0 0 0
86 F Töws, Gabriel 0 0 0 0
16 F Töws, Josia 0 0 0 0
77 F Unruh, Jan Felix 0 0 0 0
Mendener Mambas I G A P PIM
Gesamt 9 6 15 0
34 C Ising, Julius 5 2 7 0
8 A Daum, Robin Joel 3 3 6 0
7 G Grothe, Anton 0 0 0 0
27 G Selve, Katharina 0 0 0 0
15 F Genschur, Elias 0 0 0 0
75 F Mallach, Jannick 0 0 0 0
9 F Martins-Terporten, Fabio 0 1 1 0
32 F Neuendorf, Hannah 0 0 0 0
13 F Nowak, Mike 0 0 0 0
18 F Polig, Jamie 0 0 0 0
28 F Schwabe, Till 1 0 1 0
87 F Streuber, Jannic Miro 0 0 0 0
1. Abschnitt
05:03 MAM 0:1 #34 Ising, Julius
06:38 MAM 0:2 #28 Schwabe, Till #9 Martins-Terporten, Fabio
10:01 CSLD 1:2 #72 Nickel, Immanuel #73 Nickel, Salomo
10:39 MAM 1:3 #8 Daum, Robin Joel #34 Ising, Julius
2. Abschnitt
16:14 CSLD 2:3 #72 Nickel, Immanuel #73 Nickel, Salomo
21:20 CSLD 3:3 #89 Pasoter, Simon #90 Herzog, Christoph
23:04 CSLD 4:3 #73 Nickel, Salomo #89 Pasoter, Simon
23:36 CSLD 5:3 #90 Herzog, Christoph #89 Pasoter, Simon
26:41 CSLD 6:3 #89 Pasoter, Simon #90 Herzog, Christoph
27:16 CSLD 7:3 #72 Nickel, Immanuel #73 Nickel, Salomo
27:44 MAM 7:4 #34 Ising, Julius #8 Daum, Robin Joel
28:37 MAM 7:5 #8 Daum, Robin Joel #34 Ising, Julius
29:22 CSLD 8:5 #90 Herzog, Christoph
3. Abschnitt
31:02 MAM 8:6 #34 Ising, Julius #8 Daum, Robin Joel
31:50 MAM 8:7 #34 Ising, Julius #8 Daum, Robin Joel
32:18 CSLD 9:7 #72 Nickel, Immanuel #73 Nickel, Salomo
32:43 CSLD 10:7 #90 Herzog, Christoph (GWG)
33:42 MAM 10:8 #8 Daum, Robin Joel
34:09 CSLD 11:8 #90 Herzog, Christoph #89 Pasoter, Simon
36:19 CSLD 12:8 #73 Nickel, Salomo #72 Nickel, Immanuel
43:07 MAM 12:9 #34 Ising, Julius
44:13 CSLD 13:9 #89 Pasoter, Simon #90 Herzog, Christoph
44:32 CSLD 14:9 #72 Nickel, Immanuel #89 Pasoter, Simon

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/2-jugendliga-west-a/48927_12-11-2022-14-00-2-jgwa-csl-detmold-i-mendener-mambas-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2022/ligen/2-jugendliga-west-a/48927_12-11-2022-14-00-2-jgwa-csl-detmold-i-mendener-mambas-i.json