- Liga
- Pokalwettbewerb Herren
- Spieltermin
- Spielstätte
- RVS Arena, Unterbach 14, 78549 Spaichingen
- Bemerkungen
- Pokal Herren 2. Runde
- Highlights
-
-
L. Taraschewski (DUCKS II)
7 Punkte
(6 G / 1 A / 7 P) -
J. Kümmel (DUCKS II)
5 Punkte
(2 G / 3 A / 5 P) -
N. Lotze (DUCKS II)
5 Punkte
(3 G / 2 A / 5 P)
-
L. Taraschewski (DUCKS II)
7 Punkte
Badgers Spaichingen II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 6 | 18 | 16 | ||
36 | C | Basile, Salvatore | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | A | Kotte, Marco | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | G | Jakoubek, Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | F | Binder, Marc Maurice | 4 | 0 | 4 | 0 |
47 | F | Dier, Jonas Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | F | Henning, Manuel | 1 | 0 | 1 | 2 |
81 | F | Holzer, Paul | 0 | 2 | 2 | 2 |
87 | F | Jakoubek, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Kopf, Harald | 2 | 1 | 3 | 2 |
28 | F | Martin, Aaron | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | F | Murner, Sven Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | F | Normann, Kevin | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | F | Rappenecker, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | F | Rebmann, Kevin Roland | 2 | 2 | 4 | 0 |
2 | F | Seeburger, Maximilian | 1 | 0 | 1 | 2 |
Duisburg Ducks II | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 12 | 26 | 20 | ||
13 | C | Kümmel, Jan | 2 | 3 | 5 | 4 |
15 | A | Taraschewski, Leon | 6 | 1 | 7 | 6 |
98 | G | Bocek, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Kluge, Maximilian | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | F | Köhler, Sören | 0 | 2 | 2 | 2 |
22 | F | Lotze, Niklas | 3 | 2 | 5 | 0 |
51 | F | Lütticke, Benedict | 1 | 0 | 1 | 2 |
78 | F | Potthast, Yannik | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Schwarte, Till Benedikt | 1 | 0 | 1 | 6 |
19 | F | Vervoort, Paul | 1 | 2 | 3 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
01:39 | DUCKS | 0:1 | #15 Taraschewski, Leon | #22 Lotze, Niklas |
01:49 | DUCKS | 0:2 | #18 Schwarte, Till Benedikt | #77 Köhler, Sören |
13:09 | DUCKS | 2 Min. | #15 Taraschewski, Leon | Faustschläge / Übertriebene Härte |
14:23 | BADG | 2 Min. | #78 Henning, Manuel | Halten |
16:47 | DUCKS | 0:3 | #13 Kümmel, Jan | #19 Vervoort, Paul |
18:21 | DUCKS | 2 Min. | #77 Köhler, Sören | Wechselfehler |
19:59 | BADG | 1:3 | #24 Binder, Marc Maurice | #81 Holzer, Paul |
2. Abschnitt | ||||
23:37 | BADG | 2 Min. | #28 Martin, Aaron | Fehlverhalten |
23:37 | DUCKS | 2 Min. | #18 Schwarte, Till Benedikt | Faustschläge / Übertriebene Härte |
25:29 | DUCKS | 1:4 | #15 Taraschewski, Leon | #17 Kluge, Maximilian |
25:37 | BADG | 2 Min. | #28 Martin, Aaron | Fehlverhalten |
26:28 | DUCKS | 1:5 | #22 Lotze, Niklas | #13 Kümmel, Jan |
27:40 | BADG | 2:5 | #78 Henning, Manuel | #40 Rebmann, Kevin Roland |
27:56 | BADG | 3:5 | #24 Binder, Marc Maurice | #40 Rebmann, Kevin Roland |
30:55 | DUCKS | 2 Min. | #18 Schwarte, Till Benedikt | Unerlaubter Körperangriff |
32:04 | BADG | 2 Min. | #2 Seeburger, Maximilian | Haken |
32:14 | BADG | 4:5 | #17 Kopf, Harald | |
38:45 | DUCKS | 2 Min. | #15 Taraschewski, Leon | Halten |
3. Abschnitt | ||||
42:22 | BADG | 5:5 | #24 Binder, Marc Maurice | |
42:49 | BADG | 6:5 | #24 Binder, Marc Maurice | #13 Kotte, Marco |
43:55 | BADG | 2 Min. | #83 Normann, Kevin | Behinderung |
43:55 | DUCKS | 2 Min. | #13 Kümmel, Jan | Behinderung |
44:15 | BADG | 7:5 | #2 Seeburger, Maximilian | |
46:55 | DUCKS | 2 Min. | #15 Taraschewski, Leon | Beinstellen |
48:53 | BADG | 2 Min. | #36 Basile, Salvatore | Behinderung |
50:00 | DUCKS | 7:6 | #13 Kümmel, Jan | #15 Taraschewski, Leon |
50:42 | DUCKS | 7:7 | #51 Lütticke, Benedict | #13 Kümmel, Jan |
56:20 | DUCKS | 7:8 | #22 Lotze, Niklas | #13 Kümmel, Jan |
59:14 | BADG | 2 Min. | #81 Holzer, Paul | Hoher Stock |
59:38 | DUCKS | 2 Min. | #18 Schwarte, Till Benedikt | Behinderung |
59:51 | BADG | 8:8 | #40 Rebmann, Kevin Roland | #17 Kopf, Harald |
4. Abschnitt | ||||
62:40 | DUCKS | 8:9 | #15 Taraschewski, Leon | #19 Vervoort, Paul |
64:06 | DUCKS | 8:10 | #19 Vervoort, Paul | #77 Köhler, Sören |
65:01 | DUCKS | 8:11 | #15 Taraschewski, Leon | |
70:27 | DUCKS | 8:12 | #15 Taraschewski, Leon | #17 Kluge, Maximilian |
71:13 | BADG | 9:12 | #40 Rebmann, Kevin Roland | |
71:30 | BADG | 10:12 | #17 Kopf, Harald | |
73:14 | BADG | 2 Min. | #17 Kopf, Harald | Haken |
76:16 | DUCKS | 2 Min. | #51 Lütticke, Benedict | Beinstellen |
76:38 | DUCKS | 10:13 | #15 Taraschewski, Leon (GWG) | #22 Lotze, Niklas |
77:43 | BADG | 11:13 | #13 Kotte, Marco | #81 Holzer, Paul |
78:59 | BADG | 12:13 | #36 Basile, Salvatore | |
79:34 | DUCKS | 12:14 | #22 Lotze, Niklas | |
79:40 | DUCKS | 2 Min. | #13 Kümmel, Jan | Spielverzögerung |
Verlängerung | ||||
Nichts passiert in der Verlängerung |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/pokalwettbewerb-herren/42127_27-04-2019-18-00-ph-badgers-spaichingen-ii-duisburg-ducks-ii.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/pokalwettbewerb-herren/42127_27-04-2019-18-00-ph-badgers-spaichingen-ii-duisburg-ducks-ii.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.