P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
121. Michaelsen, Nieke Emma Bissendorfer Panther I 1 0 0 0 0 0 0 0
122. Pandel, Marlon Mendener Mambas I 1 0 0 0 0 0 0 0
123. Pasoter, Simon CSL Detmold I 1 0 0 0 2 0 0 0
124. Schütt, Niclas Miners Oberhausen I 1 0 0 0 0 0 0 0
125. Wieck, Meike SG Langenfeld Devils I 1 0 0 0 0 0 0 0
126. Busch, Felix Bissendorfer Panther I 2 0 0 0 0 0 0 0
127. Gersdorf, Mick Hilden Flames I 2 0 0 0 0 0 0 0
128. Wille, Sheila SG Langenfeld Devils I 2 0 0 0 0 0 0 0
129. Höfler, Noel Miners Oberhausen I 3 0 0 0 2 0 0 0
130. Radocaj, Maya Düsseldorf Rams I 4 0 0 0 0 0 0 0
131. Schmidt, Luca Miners Oberhausen I 4 0 0 0 5 0 0 0
132. Haarmann, Mirco-Johannes Hilden Flames I 5 0 0 0 0 0 0 0
133. Dymov, Thomas CSL Detmold I 6 0 0 0 6 0 0 0
134. Herzog, Christoph CSL Detmold I 6 0 0 0 0 0 0 0
135. Nimphius, Niklas Düsseldorf Rams I 7 0 0 0 0 0 0 0
136. Wolanewitz, Jan Marco Hilden Flames I 8 0 0 0 0 0 0 0
137. Koop, Elias CSL Detmold I 10 0 0 0 0 0 0 0
138. Graf, Joel CSL Detmold I 13 0 0 0 0 0 0 0
139. Trippel, Leonard CSL Detmold I 13 0 0 0 10 1 0 0
140. Uphoff, Lilly Miners Oberhausen I 13 0 0 0 0 0 0 0
141. Bellert, Eric Crash Eagles Kaarst I 14 0 0 0 0 0 0 0
142. Dyck, Maja-Maria Bissendorfer Panther I 15 0 0 0 0 0 0 0
143. Hauf, Lilly-Isabelle Crefelder SC I 15 0 0 0 0 0 0 0
144. Lehmann, Maik CSL Detmold I 15 0 0 0 0 0 0 0
145. Schäfer, Maik Crefelder SC I 15 0 0 0 0 0 0 0
146. Helmel, Jeremy CSL Detmold I 16 0 0 0 0 0 0 0
147. Klein, Gianluca Düsseldorf Rams I 16 0 0 0 0 0 0 0
148. Lienaerts, Roman Vagner Crash Eagles Kaarst I 16 0 0 0 0 0 0 0
149. Neufeld, Leo CSL Detmold I 16 0 0 0 0 0 0 0
150. Suchalla, Markus Mendener Mambas I 16 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/1-jugendliga-west/statistik.xml?page=5
JSON
https://public.ishd.de/saison/2019/ligen/1-jugendliga-west/statistik.json?page=5