Statistik Landesliga Westfalen 2018
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181. | Meyer, Benjamin | Brakel Blitz I | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Kuß, Dana | Miners Oberhausen III | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Fischer, Lukas | Bochum Lakers I | 17 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
184. | Bennewitz, Matthias | SHC Rockets Essen III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Gleixner, Mika Henry | Commanders Velbert II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Hinnerkott, Björn | Mendener Mambas II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Kirchberg, Jochen | Neheim Blackhawks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Kirchberg, Lars | Neheim Blackhawks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
189. | Koppelberg, Lars | SHC Rockets Essen III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Krause, Norbert | Sauerland Steel Bulls II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Kreckel, Benjamin | Münster Mottek I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Matten, Robin | Miners Oberhausen III | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
193. | Prinz, Michael | Neheim Blackhawks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Rittinghaus, Marc | Samurai Iserlohn III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Baum, Maurice | Neheim Blackhawks I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
196. | Brune, Robert | SHC Rockets Essen III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Franz, Patrick | Commanders Velbert II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Kaiser, Bianca | Samurai Iserlohn III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Salzner, Christoph | Commanders Velbert II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Schmidt, Fabian | SHC Rockets Essen III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Sprenger, Stefan | Neheim Blackhawks I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
202. | Hänsel, Fynn | Mendener Mambas II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Helling, Benedikt | Münster Mottek I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Henke, Daniel | Sauerland Steel Bulls II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Hocke, Niklas | Mendener Mambas II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Kretschmer, Sebastian | Mendener Mambas II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Pandel, Leon | Samurai Iserlohn III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Popko, Lukas | Miners Oberhausen III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Randelhoff, Dirk | Neheim Blackhawks I | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
210. | Rüter, Jan-Niklas | Miners Oberhausen III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2018/ligen/landesliga-westfalen/statistik.xml?page=7
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2018/ligen/landesliga-westfalen/statistik.json?page=7
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.