Statistik 2. Jugendliga West B 2018
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | Reineke, Domenik | Brakel Blitz II | 16 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32. | Frerich, Felix | TV Paderborn I | 15 | 13 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33. | Rülander, Anna-Lena | Duisburg Ducks I | 17 | 12 | 6 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 |
34. | Decker, Marius | TV Paderborn I | 12 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Diel, Robin | SHC Rockets Essen I | 14 | 11 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36. | Hesse, Niclas | Samurai Iserlohn I | 17 | 11 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37. | Schlamminger, Jan | Münster Mottek I | 18 | 1 | 16 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
38. | Girth, Nils-Hendrik | TV Paderborn I | 15 | 10 | 6 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 |
39. | Graf, Julian | CSL Detmold I | 16 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Jordan, Franziska | Samurai Iserlohn I | 18 | 6 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
41. | Vallböhmer, Lasse | SHC Rockets Essen I | 17 | 3 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42. | Zimmermann, Lea | Duisburg Ducks I | 17 | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
43. | Arndt, Shawn Alexander | Bochum Lakers I | 16 | 8 | 5 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
44. | Maritzen, Christopher | SHC Rockets Essen I | 16 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45. | Gensler, Emil | Ahauser Maidy Dogs I | 17 | 6 | 7 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 |
46. | Feldhaus, Tyler | Ahauser Maidy Dogs I | 17 | 5 | 8 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 |
47. | Höfler, Noel | Miners Oberhausen II | 18 | 7 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
48. | Althaus, Niklas | Samurai Iserlohn I | 18 | 6 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
49. | Husch, Michael | Ahauser Maidy Dogs I | 18 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50. | Böhner, Leon Joel | Miners Oberhausen II | 18 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51. | Griesel, Gina | Samurai Iserlohn I | 18 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52. | te Kaat, Simon | Duisburg Ducks I | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53. | Menges, Max | Samurai Iserlohn I | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Schroeter, Jakob | Duisburg Ducks I | 14 | 6 | 3 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0 |
55. | de Lauw, Tom | Miners Oberhausen II | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 |
56. | Pelich, Sebastian | CSL Detmold I | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Seck, Levi | Brakel Blitz II | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58. | Höpken, Dennis Jaden | SHC Rockets Essen I | 17 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Roman, Noah Gabriel Sanchez | Ahauser Maidy Dogs I | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60. | Potthast, Hannah | Brakel Blitz II | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2018/ligen/2-jugendliga-west-b/statistik.xml?page=2
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2018/ligen/2-jugendliga-west-b/statistik.json?page=2
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.