0:34
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 2 (2/0/0) Min.
Liga
Bambiniliga Endrunde 2
Spieltermin
Spielstätte
Stadtparkhalle, Pestalozzistrasse, 41564 Kaarst
Crash Eagles Kaarst II
4 C Gürtler, Isabel
3 A Burkhardt, Max
2 G Busch, Kayden Savannah
19 F Ansari, Marlon
11 F Bonn, Julia
10 F Carmona, Diego Djadjevic
16 F Engels, Johannes
6 F Goldammer, Jan
13 F Nickels, Finn
8 F Nowak, Paul
12 F Rothe, Felix
17 F Rothe, Moritz
22 F Thießen, Jonas Frederik
21 F von der Gracht, Jan
7 F Zajicek, Eric
Crefelder SC I
28 C Kleindienst, Ben
16 A O´Neill, Fynn Noah
17 G Herringer, Lena
80 G Ulrich, Lasse
10 F Boekelo, Max
59 F Naglzaam, Marius
37 F Reinhardt, Jan
3 F Römer, Luca
55 F Rüter, Jonathan
36 F Troschka, Marlon
1. Abschnitt
00:13 CSC 0:1 #3 Römer, Luca (GWG) #16 O´Neill, Fynn Noah
01:30 CSC 0:2 #16 O´Neill, Fynn Noah #37 Reinhardt, Jan
02:27 CSC 0:3 #59 Naglzaam, Marius #55 Rüter, Jonathan
03:26 CSC 0:4 #16 O´Neill, Fynn Noah #3 Römer, Luca
08:54 CSC 0:5 #10 Boekelo, Max #59 Naglzaam, Marius
10:04 CSC 0:6 #37 Reinhardt, Jan #28 Kleindienst, Ben
10:58 CSC 2 Min. #36 Troschka, Marlon Beinstellen
11:07 CSC 0:7 #10 Boekelo, Max #59 Naglzaam, Marius
11:30 CSC 0:8 #59 Naglzaam, Marius #10 Boekelo, Max
2. Abschnitt
12:09 CSC 0:9 #59 Naglzaam, Marius #55 Rüter, Jonathan
12:16 CSC 0:10 #10 Boekelo, Max
13:05 CSC 0:11 #10 Boekelo, Max #36 Troschka, Marlon
14:04 CSC 0:12 #16 O´Neill, Fynn Noah #28 Kleindienst, Ben
14:31 CSC 0:13 #3 Römer, Luca #16 O´Neill, Fynn Noah
14:43 CSC 0:14 #16 O´Neill, Fynn Noah #3 Römer, Luca
16:21 CSC 0:15 #10 Boekelo, Max #36 Troschka, Marlon
17:07 CSC 0:16 #28 Kleindienst, Ben #16 O´Neill, Fynn Noah
17:16 CSC 0:17 #3 Römer, Luca #28 Kleindienst, Ben
17:46 CSC 0:18 #16 O´Neill, Fynn Noah #28 Kleindienst, Ben
19:27 CSC 0:19 #36 Troschka, Marlon #10 Boekelo, Max
20:30 CSC 0:20 #3 Römer, Luca #16 O´Neill, Fynn Noah
20:49 CSC 0:21 #16 O´Neill, Fynn Noah #28 Kleindienst, Ben
21:00 CSC 0:22 #3 Römer, Luca
21:57 CSC 0:23 #10 Boekelo, Max #28 Kleindienst, Ben
23:37 CSC 0:24 #16 O´Neill, Fynn Noah #3 Römer, Luca
23:57 CSC 0:25 #28 Kleindienst, Ben
3. Abschnitt
24:56 CSC 0:26 #16 O´Neill, Fynn Noah #3 Römer, Luca
25:11 CSC 0:27 #16 O´Neill, Fynn Noah #3 Römer, Luca
26:57 CSC 0:28 #10 Boekelo, Max
29:19 CSC 0:29 #36 Troschka, Marlon #10 Boekelo, Max
29:30 CSC 0:30 #55 Rüter, Jonathan
32:24 CSC 0:31 #59 Naglzaam, Marius #36 Troschka, Marlon
35:00 CSC 0:32 #59 Naglzaam, Marius #10 Boekelo, Max
35:40 CSC 0:33 #59 Naglzaam, Marius #10 Boekelo, Max
35:57 CSC 0:34 #59 Naglzaam, Marius #36 Troschka, Marlon

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2016/ligen/bambiniliga-endrunde-2/35214_01-10-2016-10-00-bame2-crash-eagles-kaarst-ii-crefelder-sc-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2016/ligen/bambiniliga-endrunde-2/35214_01-10-2016-10-00-bame2-crash-eagles-kaarst-ii-crefelder-sc-i.json