Statistik 2. Juniorenliga West A 2015
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | Busch, Ben | Samurai Iserlohn I | 3 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
62. | Behrens, René Marc | Samurai Iserlohn I | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
63. | Fischer, Daniel | Miners Oberhausen I | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Kevrekidis, Charalambos | Mendener Mambas I | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
65. | Rempel, Markus | CSL Detmold I | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66. | Tjin-A-Ton, Tobie | Sauerland Steel Bulls I | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Solnicka, Ondres | Sauerland Steel Bulls I | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Baumann, Marc | Crefelder SC III | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
69. | Jung, Maximilian | Samurai Iserlohn I | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
70. | Wolf, Dennis | CSL Detmold I | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71. | Pasoter, Enrico | CSL Detmold I | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72. | Buchholz, Robin | Mendener Mambas I | 4 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 |
73. | Sülberg, Jan | Mendener Mambas I | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
74. | Erbing, Fabian | Miners Oberhausen I | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
75. | Beitinger, Arthur | Samurai Iserlohn I | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76. | Neuber, Constantin | Sauerland Steel Bulls I | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77. | Zöllner, Adrian | Sauerland Steel Bulls I | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
78. | Beinecke, Dustin | Sauerland Steel Bulls I | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
79. | Marwinski, Fabian | Mendener Mambas I | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Pazynski, Simon | Crefelder SC III | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
81. | Palmowski, Jan | Highlander Lüdenscheid I | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
82. | Nickel, Ravel | CSL Detmold I | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
83. | Bischoff, Rene | Crefelder SC III | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
84. | Jörgens, Patrick | Highlander Lüdenscheid I | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
85. | Kusche, Pia | Mendener Mambas I | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Hocke, Niklas | Sauerland Steel Bulls I | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Avgerinos, Ares | Miners Oberhausen I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Hamm, Dominik | CSL Detmold I | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Bongard, Patricia | Samurai Iserlohn I | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
90. | Bothe, Florian-Pascal | Miners Oberhausen I | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/2-juniorenliga-west-a/statistik.xml?page=3
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/2-juniorenliga-west-a/statistik.json?page=3
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.