Statistik 2. Jugendliga West B 2015
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | Essling, Kimberly-Ann | Miners Oberhausen II | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Storde, Noah | Bockumer Bulldogs I | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63. | Wenk, Torben | Pulheim Vipers I | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64. | Nöther, Marvin | Bockumer Bulldogs I | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
65. | Essling, Dustin John | Miners Oberhausen II | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
66. | Nowak, Louis | Crash Eagles Kaarst II | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Wuschech, Fine | Crash Eagles Kaarst II | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68. | Jost, Fabian | Crefelder SC II | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69. | Kissenbeck, Finn | Bockumer Bulldogs I | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Leksy, Lars | Bockumer Bulldogs I | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Knoth, Robin | Miners Oberhausen II | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Brockamp, Laura | SG Langenfeld Devils II | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Gräpel, Joshua | SG Langenfeld Devils II | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Seng, Kilian | SG Langenfeld Devils II | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Barlogie, Jan | Crefelder SC II | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76. | Linders, Felix | Bockumer Bulldogs I | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77. | Di Termini, Leon | Pulheim Vipers I | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Holtkamp, Nils | Miners Oberhausen II | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
79. | Langen, Yannik | Crefelder SC II | 12 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
80. | Steffens, Luca | Miners Oberhausen II | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
81. | Maßner, Luca Domenik | Miners Oberhausen II | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
82. | Dieregsweiler, Svenja | Hilden Flames I | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
83. | Düren, Christian | Pulheim Vipers I | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Schäfer, Mark Henry | Hilden Flames I | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | David, Anke | SG Langenfeld Devils II | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Görtz, Linus | Crefelder SC II | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Notthoff, Jan Ole | Miners Oberhausen II | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88. | Schulkowski, Janik | Pulheim Vipers I | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
89. | Sandkühler, Fiete | Miners Oberhausen II | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Boettcher, Malte | Pulheim Vipers I | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/2-jugendliga-west-b/statistik.xml?page=3
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/2-jugendliga-west-b/statistik.json?page=3
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.