22:1
PIM: 0 (0/0/0) Min.
 
PIM: 4 (2/2/0) Min.
1.800,2 +4,7 / 98,4%
 
1.182,4 -4,7 / 1,6%
Liga
2. Bundesliga Süd
Spieltermin
Spielstätte
Eisstadion Straubing, Am Kinseherberg 23, 94315 Straubing
Highlights
  1. R. Röthke (IHCA I) 10 Punkte
    (4 G / 6 A / 10 P)
  2. T. Bernhard (IHCA I) 7 Punkte
    (4 G / 3 A / 7 P)
  3. T. Bauer (IHCA I) 6 Punkte
    (2 G / 4 A / 6 P)
IHC Atting I G A P PIM
Gesamt 22 22 44 0
79 C Hillmeier, Fabian 3 2 5 0
19 A Tkocz, Florian 1 1 2 0
29 G Heitzer, Raphael 0 0 0 0
35 G Kelbin, Eugen 0 0 0 0
7 F Bauer, Thomas 2 4 6 0
22 F Bernhard, Tim 4 3 7 0
4 F Bogner, Simon 0 0 0 0
10 F Dünnbier, Tim 0 2 2 0
6 F Kroschinski, Kevin 1 0 1 0
8 F Kroschinski, Nico 1 1 2 0
11 F Kuhnle, Robert 0 0 0 0
17 F Nissen, Dominik 0 0 0 0
71 F Prasch, Christian 1 0 1 0
97 F Röthke, Rene 4 6 10 0
18 F Rothammer, Matthias 1 1 2 0
9 F Schreyer, Mirko 1 1 2 0
16 F Schreyer, Roman 3 1 4 0
Deggendorf Pflanz I G A P PIM
Gesamt 1 1 2 4
28 C Bauer, Stefan 0 0 0 0
44 A Steinbauer, Andreas 0 0 0 0
1 G Früchtl, Manuel 0 0 0 0
32 F Aigner, Maximilian 0 0 0 0
4 F Dengler, Martin 0 0 0 4
29 F Dorn, Alexander 0 0 0 0
17 F Eckart, Martin 0 0 0 0
58 F Hofbauer, Benedikt 0 0 0 0
8 F Platonow, Arthur 1 0 1 0
87 F Schmerbeck, Matthias 0 0 0 0
25 F Steer, Dominik 0 1 1 0
1. Abschnitt
01:49 IHCA 1:0 #97 Röthke, Rene #7 Bauer, Thomas
04:15 IHCA 2:0 #22 Bernhard, Tim (GWG) #97 Röthke, Rene
04:31 PFLANZ 2 Min. #4 Dengler, Martin Haken
06:14 IHCA 3:0 #16 Schreyer, Roman #7 Bauer, Thomas
07:33 IHCA 4:0 #22 Bernhard, Tim #7 Bauer, Thomas
10:38 IHCA 5:0 #79 Hillmeier, Fabian #97 Röthke, Rene
15:46 IHCA 6:0 #97 Röthke, Rene #7 Bauer, Thomas
17:09 IHCA 7:0 #79 Hillmeier, Fabian #18 Rothammer, Matthias
17:54 PFLANZ 7:1 #8 Platonow, Arthur #25 Steer, Dominik
19:36 IHCA 8:1 #7 Bauer, Thomas #97 Röthke, Rene
2. Abschnitt
21:59 IHCA 9:1 #8 Kroschinski, Nico #22 Bernhard, Tim
27:10 IHCA 10:1 #71 Prasch, Christian #10 Dünnbier, Tim
27:52 IHCA 11:1 #19 Tkocz, Florian #79 Hillmeier, Fabian
29:31 IHCA 12:1 #16 Schreyer, Roman #97 Röthke, Rene
32:00 IHCA 13:1 #22 Bernhard, Tim #16 Schreyer, Roman
33:16 IHCA 14:1 #97 Röthke, Rene #22 Bernhard, Tim
34:24 PFLANZ 2 Min. #4 Dengler, Martin Behinderung
35:57 IHCA 15:1 #79 Hillmeier, Fabian #9 Schreyer, Mirko
3. Abschnitt
43:18 IHCA 16:1 #7 Bauer, Thomas #97 Röthke, Rene
43:39 IHCA 17:1 #6 Kroschinski, Kevin #10 Dünnbier, Tim
46:27 IHCA 18:1 #9 Schreyer, Mirko #19 Tkocz, Florian
52:20 IHCA 19:1 #97 Röthke, Rene #22 Bernhard, Tim
54:27 IHCA 20:1 #18 Rothammer, Matthias #79 Hillmeier, Fabian
55:14 IHCA 21:1 #22 Bernhard, Tim #8 Kroschinski, Nico
59:17 IHCA 22:1 #16 Schreyer, Roman #97 Röthke, Rene

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/2-bundesliga-sued/30788_02-05-2015-17-30-2-bls-ihc-atting-i-deggendorf-pflanz-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2015/ligen/2-bundesliga-sued/30788_02-05-2015-17-30-2-bls-ihc-atting-i-deggendorf-pflanz-i.json