Statistik Landesliga Westfalen 2014
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | Kretschmer, Sebastian | Mendener Mambas II | 12 | 0 | 2 | 2 | 45 | 1 | 0 | 1 |
122. | Melcher, Maximilian | Bochum Lakers II | 13 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
123. | Kleine-Breil, Marc | Bochum Lakers II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Meister, Martin | Sauerland Steel Bulls II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Nikolaev, Johannes | Neheim Blackhawks I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Boetel, Volker | SHC Rockets Essen III | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
127. | Mühlbrandt, Frederic | TV Paderborn I | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Thiede, Patrick | Samurai Iserlohn III | 8 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
129. | Tjus, Mattias | Bochum Lakers II | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Seidel, Thomas | Bochum Lakers II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Prinz, Michael | Neheim Blackhawks I | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Meisterjahn, Pascal | Mendener Mambas II | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
133. | Rüther, Benedikt | Samurai Iserlohn III | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Wisniewski, Stefan | Bochum Lakers II | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 |
135. | Richter, Sascha | SHC Rockets Essen III | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
136. | Seidel, Thomas | TV Paderborn I | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
137. | Grau, Daniel | HCT Hemer Dragons I | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
138. | Borgstädt, Maximilian | SHC Rockets Essen III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Krause, Norbert | Sauerland Steel Bulls II | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
140. | Mauel, Michael | Samurai Iserlohn III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Schultz, Niclas | Samurai Iserlohn III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Schumacher, Michael | Bochum Lakers II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Sikinger, Tim | Mendener Mambas II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Tiede, Sebastian | Bochum Lakers II | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
145. | Vermöhlen, Nico | Bochum Lakers II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Grautstück, Sina | Bochum Lakers II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Guntermann, Louis | Mendener Mambas II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Kirchberg, Jochen | Neheim Blackhawks I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
149. | Mertens, Simon | TV Paderborn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
150. | Zahn, Jendrik | Sauerland Steel Bulls II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/landesliga-westfalen/statistik.xml?page=5
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2014/ligen/landesliga-westfalen/statistik.json?page=5
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.