3:17
PIM: 6 (0/2/4) Min.
 
PIM: 2 (0/2/0) Min.
146,4 -8,6 / 5,5%
 
739,3 +8,6 / 94,5%
Liga
Landesliga Niederrhein
Spieltermin
Spielstätte
Sporthalle Horkesgath, Horkesgath 33, 47803 Krefeld
Highlights
  1. J. Humke (LAKER I) 9 Punkte
    (3 G / 6 A / 9 P)
  2. S. Schettler (LAKER I) 7 Punkte
    (3 G / 4 A / 7 P)
  3. M. Pattmann (LAKER I) 5 Punkte
    (5 G / 0 A / 5 P)
Bockumer Bulldogs III G A P PIM
Gesamt 3 2 5 6
23 C Kersten, Ralf 0 0 0 2
55 A Radunski, Niklas 1 0 1 0
35 G Nowoczyn, Peter 0 0 0 0
81 G Pauke, Carsten 0 0 0 0
16 F Brillen, Benedikt 0 0 0 0
37 F Dimmers, Fabian 0 0 0 0
53 F Klöppels, Tim 0 0 0 0
7 F Knöfler, Nils 0 1 1 0
69 F Krahnen, Miguel 0 0 0 0
22 F Leifeld, Maik 0 1 1 0
77 F Reynders, Daniel 0 0 0 2
13 F Schmitz, Dirk 1 0 1 0
9 F Stenka, Thomas 1 0 1 2
Bochum Lakers I G A P PIM
Gesamt 17 17 34 2
55 C Pattmann, Marc 5 0 5 0
39 A Voß, Maximilian 2 1 3 0
1 G Borgmann, Jastine 0 0 0 0
91 G Wiedemeyer, Boris 0 0 0 0
89 F Bodden, Mario 1 2 3 0
30 F Forster, Markus 0 1 1 0
33 F Humke, Julian 3 6 9 2
88 F Schettler, Simon 3 4 7 0
23 F Simbeck, Christian 2 2 4 0
12 F Tschirner, Alexander 1 1 2 0
1. Abschnitt
00:23 LAKER 0:1 #33 Humke, Julian #88 Schettler, Simon
02:46 LAKER 0:2 #23 Simbeck, Christian #39 Voß, Maximilian
03:48 BOCK 1:2 #55 Radunski, Niklas
06:18 LAKER 1:3 #12 Tschirner, Alexander #23 Simbeck, Christian
07:19 LAKER 1:4 #55 Pattmann, Marc (GWG) #33 Humke, Julian
19:07 BOCK 2:4 #9 Stenka, Thomas #7 Knöfler, Nils
2. Abschnitt
21:25 LAKER 2 Min. #33 Humke, Julian Unerlaubter Körperangriff
23:55 LAKER 2:5 #55 Pattmann, Marc #33 Humke, Julian
28:44 LAKER 2:6 #39 Voß, Maximilian #23 Simbeck, Christian
32:33 LAKER 2:7 #89 Bodden, Mario #88 Schettler, Simon
33:17 LAKER 2:8 #88 Schettler, Simon #89 Bodden, Mario
33:53 LAKER 2:9 #88 Schettler, Simon #33 Humke, Julian
36:55 BOCK 2 Min. #23 Kersten, Ralf Unerlaubter Körperangriff
39:51 LAKER 2:10 #23 Simbeck, Christian #30 Forster, Markus
3. Abschnitt
45:26 LAKER 2:11 #55 Pattmann, Marc #33 Humke, Julian
46:00 LAKER 2:12 #55 Pattmann, Marc #88 Schettler, Simon
46:49 LAKER 2:13 #88 Schettler, Simon #33 Humke, Julian
49:20 BOCK 3:13 #13 Schmitz, Dirk #22 Leifeld, Maik
50:46 LAKER 3:14 #33 Humke, Julian #89 Bodden, Mario
51:40 BOCK 2 Min. #9 Stenka, Thomas Haken
51:40 BOCK 2 Min. #77 Reynders, Daniel Halten
54:40 LAKER 3:15 #33 Humke, Julian #88 Schettler, Simon
55:16 LAKER 3:16 #55 Pattmann, Marc #33 Humke, Julian
58:02 LAKER 3:17 #39 Voß, Maximilian #12 Tschirner, Alexander

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2013/ligen/landesliga-niederrhein/27023_16-02-2013-14-30-lln-bockumer-bulldogs-iii-bochum-lakers-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2013/ligen/landesliga-niederrhein/27023_16-02-2013-14-30-lln-bockumer-bulldogs-iii-bochum-lakers-i.json