P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
211. Günther, Christian SHC Rockets Essen I 4 0 1 1 0 0 0 0
212. Höss, Sebastian TV Augsburg I 5 0 1 1 2 0 0 0
213. Rabe, Nick Duisburg Ducks I 6 0 1 1 0 0 0 0
214. Keller, Dennis Uedesheim Chiefs I 7 0 1 1 0 0 0 0
215. Fontaine, Patrick Crefelder SC I 8 0 1 1 6 0 0 0
216. Kuhlmey, Johannes Rostocker Nasenbären I 9 0 1 1 2 0 0 0
217. Wolf, Björn SHC Rockets Essen I 9 0 1 1 0 0 0 0
218. Böhland, Cedrik Uedesheim Chiefs I 11 0 1 1 0 0 0 0
219. True, Jens Bremerhaven Whales I 12 0 1 1 8 0 0 0
220. Khazaei, Dario Uedesheim Chiefs I 15 0 1 1 0 0 0 0
221. Fuchs, Andreas TV Augsburg I 17 0 1 1 0 0 0 0
222. Mohr, Jonas Peter Highlander Lüdenscheid I 18 0 1 1 2 0 0 0
223. Schowalter, Julian Bremerhaven Whales I 18 0 1 1 34 1 0 0
224. Nielsen, Mads Tolstrup Rostocker Nasenbären I 20 0 1 1 0 0 0 0
225. Baumgarth, Marc HC Köln-West Rheinos I 21 0 1 1 2 0 0 0
226. Sellmann, Danny Bissendorfer Panther I 21 0 1 1 2 0 0 0
227. Buchheister, Eike Bremerhaven Whales I 22 0 1 1 10 1 0 0
228. Mende, Jonas Samurai Iserlohn I 22 0 1 1 2 0 0 0
229. Benscheidt, Marc Samurai Iserlohn I 1 0 0 0 0 0 0 0
230. Birkholz, Felix Rostocker Nasenbären I 1 0 0 0 0 0 0 0
231. Breneizeris, Mario Rostocker Nasenbären I 1 0 0 0 2 0 0 0
232. Carciola, Adriano Highlander Lüdenscheid I 1 0 0 0 2 0 0 0
233. Dachner, Marcel Rostocker Nasenbären I 1 0 0 0 0 0 0 0
234. Gramstat, Robert Duisburg Ducks I 1 0 0 0 0 0 0 0
235. Häming, Florian Crefelder SC I 1 0 0 0 0 0 0 0
236. Helten, Christian Uedesheim Chiefs I 1 0 0 0 0 0 0 0
237. Hesse, Torben Bremerhaven Whales I 1 0 0 0 0 0 0 0
238. Hirschberger, Felix TV Augsburg I 1 0 0 0 0 0 0 0
239. Hördler, David Rostocker Nasenbären I 1 0 0 0 2 0 0 0
240. Kleindienst, Jannik Crefelder SC I 1 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2013/ligen/1-bundesliga/statistik.xml?page=8
JSON
https://public.ishd.de/saison/2013/ligen/1-bundesliga/statistik.json?page=8