Statistik Pokalwettbewerb Herren 2012
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571. | Klein, Sascha | Monheim Skunks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
572. | Kleindienst, Michael | Bockumer Bulldogs II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
573. | Kniprath, Marco | Commanders Velbert II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
574. | König, Marcel | Monheim Skunks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
575. | Königs, Hendrik | Uedesheim Chiefs II | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
576. | Kohler, Uli | Badgers Spaichingen I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
577. | Konietzka, Ingo | Highlander Lüdenscheid II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
578. | Kopatz, Ken Gregor | Empelde Maddogs I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
579. | Kosner, Mirco | Piranhas Oberhausen II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
580. | Koster, Timo | Uedesheim Chiefs II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
581. | Kozlik, Raphael | Bockumer Bulldogs I | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
582. | Krage, Jonathan | IHC Landau I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
583. | Krajnc, Patrick | Duisburg Ducks III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
584. | Kranenbroeker, Tim | Duisburg Ducks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
585. | Kraus, Dominik | Piranhas Oberhausen II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
586. | Kretschmer, Maximilian | Empelde Maddogs I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
587. | Kreuz, Mario | TGW Kassel Wizards I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588. | Kroos, Steffen | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
589. | Kudlaszyk, Florian | Uedesheim Chiefs II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
590. | Kühn, Florian | Spreewölfe Berlin I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
591. | Kunz, Manuel | Freiburg Beasts I | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
592. | Kuth, Matthias | SHC Rockets Essen III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593. | Lampe, Jens | Empelde Maddogs I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
594. | Langer, Florian | SHC Rockets Essen II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
595. | Lastowski, Christian | Düsseldorf Flyers I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
596. | Laue, Alexander | Commanders Velbert II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
597. | Lehmann, Robertino | IVA Rhein Main Patriots I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
598. | Leifeld, Maik | Bockumer Bulldogs III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
599. | Liebens, Jerome | Bockumer Bulldogs III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600. | Lobe, Jonathan | Mendener Mambas I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2012/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=20
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2012/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=20
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.