13:4
PIM: 4 (2/2/0) Min.
 
PIM: 2 (2/0/0) Min.
1.364,9 +11,9 / 90,5%
 
1.073,6 -11,9 / 9,5%
Liga
1. Jugendliga West
Spieltermin
Spielstätte
Sporthalle Duisburg-Süd, Mündelheimerstr. 129, 47259 Duisburg
Highlights
  1. L. Tinz (DUCKS I) 7 Punkte
    (6 G / 1 A / 7 P)
  2. N. Böckels (DUCKS I) 7 Punkte
    (4 G / 3 A / 7 P)
  3. M. Bülau (DUCKS I) 6 Punkte
    (1 G / 5 A / 6 P)
Duisburg Ducks I G A P PIM
Gesamt 13 12 25 4
21 C Heupel, Jonas Marius 2 2 4 0
15 A Tinz, Lukas 6 1 7 2
52 G Christ, Annalena 0 0 0 0
77 G Thiele, Nel 0 1 1 0
32 F Bischoff, René 0 0 0 0
58 F Böckels, Nico-Paul 4 3 7 0
4 F Bülau, Moritz 1 5 6 2
47 F Dornscheidt, Nico 0 0 0 0
19 F Hoffmann, Leon 0 0 0 0
7 F Köhler, Sören 0 0 0 0
16 F Loch, Jannik 0 0 0 0
33 F Nachtwey, Elias Josua 0 0 0 0
12 F Rülander, David 0 0 0 0
17 F Schulte, Dario 0 0 0 0
Ahauser Maidy Dogs I G A P PIM
Gesamt 4 2 6 2
98 C Schellerhoff, Lars 2 0 2 2
94 A Cremers, Jonas 0 0 0 0
42 G Alfert, Lars 0 0 0 0
7 G Wilmer, Mark 0 0 0 0
46 F Brunsmann, Jan 0 0 0 0
62 F Brunsmann, Luca 1 0 1 0
5 F Buß, Kristofer 1 2 3 0
14 F Gerdom, Robin 0 0 0 0
18 F Kuczwalska, Jens 0 0 0 0
63 F Lobbe, David 0 0 0 0
95 F Wegmann, Philipp 0 0 0 0
1. Abschnitt
05:29 DUCKS 1:0 #15 Tinz, Lukas #4 Bülau, Moritz
06:07 ASV 2 Min. #98 Schellerhoff, Lars Haken
07:07 DUCKS 2:0 #4 Bülau, Moritz #21 Heupel, Jonas Marius
07:15 ASV 2:1 #98 Schellerhoff, Lars
07:54 DUCKS 3:1 #21 Heupel, Jonas Marius #58 Böckels, Nico-Paul
08:27 DUCKS 4:1 #15 Tinz, Lukas #4 Bülau, Moritz
09:20 DUCKS 5:1 #21 Heupel, Jonas Marius (GWG) #15 Tinz, Lukas
12:38 DUCKS 6:1 #15 Tinz, Lukas #4 Bülau, Moritz
13:16 DUCKS 2 Min. #15 Tinz, Lukas Stockschlag
2. Abschnitt
17:49 ASV 6:2 #5 Buß, Kristofer
22:51 DUCKS 7:2 #15 Tinz, Lukas #58 Böckels, Nico-Paul
24:41 DUCKS 8:2 #15 Tinz, Lukas #58 Böckels, Nico-Paul
28:19 ASV 8:3 #98 Schellerhoff, Lars #5 Buß, Kristofer
29:12 DUCKS 2 Min. #4 Bülau, Moritz Unerlaubter Körperangriff
3. Abschnitt
34:14 ASV 8:4 #62 Brunsmann, Luca #5 Buß, Kristofer
36:55 DUCKS 9:4 #58 Böckels, Nico-Paul #77 Thiele, Nel
38:34 DUCKS 10:4 #58 Böckels, Nico-Paul #4 Bülau, Moritz
41:32 DUCKS 11:4 #15 Tinz, Lukas #21 Heupel, Jonas Marius
42:10 DUCKS 12:4 #58 Böckels, Nico-Paul
44:02 DUCKS 13:4 #58 Böckels, Nico-Paul #4 Bülau, Moritz

Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.

XML
https://public.ishd.de/saison/2012/ligen/1-jugendliga-west/25543_18-03-2012-13-00-1-jgw-duisburg-ducks-i-ahauser-maidy-dogs-i.xml
JSON
https://public.ishd.de/saison/2012/ligen/1-jugendliga-west/25543_18-03-2012-13-00-1-jgw-duisburg-ducks-i-ahauser-maidy-dogs-i.json