P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
61. Buder, Simon Bochum Lakers I 9 0 1 1 0 0 0 0
62. Grove, Alexander Mendener Mambas II 9 0 1 1 2 0 0 0
63. Hötte, Cemal TV Paderborn I 10 0 1 1 4 0 0 0
64. Mainzer, Tim Mendener Mambas II 10 0 1 1 0 0 0 0
65. Schmieta, Caroline Marie Bissendorfer Panther I 10 0 1 1 0 0 0 0
66. Gamroth, Eric Mendener Mambas II 1 0 0 0 0 0 0 0
67. Höwer, Maximilian Bochum Lakers I 1 0 0 0 0 0 0 0
68. Kuczwalska, Jana Ahauser Maidy Dogs I 1 0 0 0 0 0 0 0
69. Röthig, Maximilian Bissendorfer Panther I 1 0 0 0 0 0 0 0
70. Schaffrin, Jonas Maximilian Bochum Lakers I 1 0 0 0 0 0 0 0
71. Stachura, Tobias Bochum Lakers I 1 0 0 0 0 0 0 0
72. Eggert, Sven Bissendorfer Panther I 2 0 0 0 0 0 0 0
73. Gerke, Marius Mendener Mambas II 2 0 0 0 0 0 0 0
74. Harder, Cedrtk CSL Detmold I 2 0 0 0 0 0 0 0
75. Plotz, Vincent Jonathan Bissendorfer Panther I 2 0 0 0 0 0 0 0
76. Schöler, Erik Jorge Bissendorfer Panther I 2 0 0 0 0 0 0 0
77. Wanke, Lena TV Paderborn I 2 0 0 0 0 0 0 0
78. Witt, Niklas Robin Ahauser Maidy Dogs I 2 0 0 0 0 0 0 0
79. Zerr, Dominic CSL Detmold I 2 0 0 0 0 0 0 0
80. Albers, Marcel Ahauser Maidy Dogs I 3 0 0 0 0 0 0 0
81. Hennemann, Anton Mendener Mambas II 3 0 0 0 0 0 0 0
82. Riedel, Steven Mendener Mambas II 4 0 0 0 2 0 0 0
83. Unrau, Pierre Fabian CSL Detmold I 4 0 0 0 0 0 0 0
84. Waldeyer, Jonathan TV Paderborn I 5 0 0 0 2 0 0 0
85. Buder, Patrick Bochum Lakers I 6 0 0 0 4 0 0 0
86. Hennemann, Emil Mendener Mambas II 6 0 0 0 0 0 0 0
87. Graf, Maurice Mendener Mambas II 7 0 0 0 0 0 0 0
88. Riehl, Alexander CSL Detmold I 8 0 0 0 0 0 0 0
89. Schönfisch, Celina Bochum Lakers I 8 0 0 0 0 0 0 0
90. Elers, Michael CSL Detmold I 9 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2011/ligen/2-schuelerliga-a/statistik.xml?page=3
JSON
https://public.ishd.de/saison/2011/ligen/2-schuelerliga-a/statistik.json?page=3