P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
841. Müller, Andreas Duisburg Ducks II 1 0 0 0 0 0 0 0
842. Müller, Andreas Koblenz Knights I 1 0 0 0 0 0 0 0
843. Müller, Benjamin Crash Eagles Kaarst II 1 0 0 0 0 0 0 0
844. Müller, Holger Düsseldorf Rams IV 1 0 0 0 0 0 0 0
845. Müller, Robert SG Langenfeld Devils II 1 0 0 0 4 0 0 0
846. Müller, Sebastian Crefelder SC I 1 0 0 0 0 0 0 0
847. Müller, Stefan Willicher Dragons TVA II 1 0 0 0 0 0 0 0
848. Müller, Steffen Crefelder SC I 1 0 0 0 0 0 0 0
849. Müller, Tim Düsseldorf Rams III 1 0 0 0 0 0 0 0
850. Münster, Sven Hendryck Düsseldorf Flyers II 1 0 0 0 0 0 0 0
851. Münten, Michael Willicher Dragons TVA II 1 0 0 0 0 0 0 0
852. Mutzke, Sven Crash Eagles Kaarst III 1 0 0 0 0 0 0 0
853. Naumann, Thorsten Hilden Flames I 1 0 0 0 0 0 0 0
854. Neufeld, Andreas Willicher Dragons TVA II 1 0 0 0 0 0 0 0
855. Neuhausen, Jens Düsseldorf Flyers III 1 0 0 0 0 0 0 0
856. Nieberle, Christian SHC Essen I 1 0 0 0 6 0 0 0
857. Nierhaus, Patrick SHC Essen IV 1 0 0 0 0 0 0 0
858. Nieth, Holger Koblenz Knights I 1 0 0 0 2 0 0 0
859. Nilgen, Thomas Uedesheim Chiefs I 1 0 0 0 0 0 0 0
860. Nitsch, Simon Düsseldorf Flyers I 1 0 0 0 0 0 0 0
861. Nolting, Sebastian Düsseldorf Rams II 1 0 0 0 0 0 0 0
862. Nowack, Jens SHC Essen V 1 0 0 0 0 0 0 0
863. Nowicki, Andreas Düsseldorf Flyers III 1 0 0 0 0 0 0 0
864. Olejniczak, Sascha Bochum Lakers II 1 0 0 0 0 0 0 0
865. Oliveira, Miguel Willicher Dragons TVA II 1 0 0 0 0 0 0 0
866. Oppermann, Paul TSG Bergedorf Lizards I 1 0 0 0 7 0 0 0
867. Ortkemper, Heinz-Gerd TV Paderborn II 1 0 0 0 4 0 0 0
868. Ott, Robert TV Augsburg I 1 0 0 0 0 0 0 0
869. Otten, Chris Wilhelmshaven Jade-Warriors I 1 0 0 0 0 0 0 0
870. Otten, Georg Crash Eagles Kaarst II 1 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2008/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=29
JSON
https://public.ishd.de/saison/2008/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=29