P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
151. Kummer, Oliver Bissendorfer Panther II 10 1 2 3 6 0 0 0
152. Vaghidas, Fabio Mustangs Waltrop I 13 1 2 3 4 0 0 0
153. Müller, Lars Bochum Lakers I 7 0 3 3 6 0 0 0
154. Gaier, Waleri Wilhelmshaven Jade-Warriors I 12 0 3 3 10 0 0 0
155. Stetzkowski, Dennis Bissendorfer Panther II 1 2 0 2 6 0 0 0
156. Michels, Dirk Paderborn Rogues I 3 2 0 2 2 0 0 0
157. Schulte, Harald Paderborn Rogues I 15 2 0 2 6 0 0 0
158. Tönnies, Stefan Wilhelmshaven Jade-Warriors I 15 2 0 2 10 0 0 0
159. Beermann, Simon Mustangs Waltrop I 17 2 0 2 18 0 0 0
160. Moritz, Christian Bissendorfer Panther II 2 1 1 2 0 0 0 0
161. Schiefner, Dennis Bockumer Bulldogs I 2 1 1 2 2 0 0 0
162. Carstens, Sven Wilhelmshaven Jade-Warriors I 4 1 1 2 4 0 0 0
163. Kramarenko, Dimitri Rostocker Nasenbären I 5 1 1 2 0 0 0 0
164. Petkovic, Kristijan Bissendorfer Panther II 6 1 1 2 4 0 0 0
165. Toth, Alexander Fireballs Sterkrade I 7 1 1 2 0 0 0 0
166. Ehrensberger, Jens Paderborn Rogues I 12 1 1 2 8 0 0 0
167. Bell, Norman Alexander Bockumer Bulldogs I 17 1 1 2 4 0 0 0
168. Hayungs, Björn - Torben Wilhelmshaven Jade-Warriors I 18 1 1 2 10 0 0 0
169. Altmann, Matthias Hamburg Sharks I 4 0 2 2 12 1 0 0
170. Wedemeyer, Marc Bissendorfer Panther II 9 0 2 2 14 0 0 0
171. Müller, Andreas Duisburg Ducks II 15 0 2 2 0 0 0 0
172. Eistel, Steffen Paderborn Rogues I 17 0 2 2 0 0 0 0
173. Sellmann, Danny Bissendorfer Panther II 20 0 2 2 0 0 0 0
174. Czernohous, Marlon Hamburg Sharks I 1 1 0 1 0 0 0 0
175. Meinhardt, Marc Wilhelmshaven Jade-Warriors I 1 1 0 1 5 0 0 0
176. Pasch, Tobias Bockumer Bulldogs I 2 1 0 1 14 1 0 0
177. Schumacher, Michael Bochum Lakers I 3 1 0 1 0 0 0 0
178. Malsch, Jan Duisburg Ducks II 4 1 0 1 0 0 0 0
179. Müller, Michael Paderborn Rogues I 5 1 0 1 16 1 0 0
180. Targaschewski, Daniel Bockumer Bulldogs I 6 1 0 1 18 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2007/ligen/2-bundesliga-nord/statistik.xml?page=6
JSON
https://public.ishd.de/saison/2007/ligen/2-bundesliga-nord/statistik.json?page=6