P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
871. Thomas, Marco Moskitos Essen III 2 0 0 0 0 0 0 0
872. Voss, Roland Crash Eagles Kaarst II 2 0 0 0 4 0 0 0
873. Weck, Florian Willicher Dragons I 2 0 0 0 0 0 0 0
874. Wick, Alexandra Duisburg Ducks II 2 0 0 0 0 0 0 0
875. Wille, Björn Crash Eagles Kaarst II 2 0 0 0 0 0 0 0
876. Zeidler, Jörn Moskitos Essen III 2 0 0 0 4 0 0 0
877. Zimmermann, Sebastian Duisburg Ducks I 2 0 0 0 0 0 0 0
878. Berg, Benjamin Hilden Flames I 3 0 0 0 0 0 0 0
879. Grundkowski, Jörg Düsseldorf Rams III 3 0 0 0 0 0 0 0
880. Matin-Pour, Daniel Bockumer Bulldogs I 3 0 0 0 0 0 0 0
881. Moths, Florian Bullskater Düsseldorf I 3 0 0 0 0 0 0 0
882. Müller, Jens Düsseldorf Rams I 3 0 0 0 0 0 0 0
883. Müller, Steffen Crefelder SC I 3 0 0 0 0 0 0 0
884. Pinior, Robert Crash Eagles Kaarst I 3 0 0 0 0 0 0 0
885. Saborowski, Manuel Hilden Flames I 3 0 0 0 0 0 0 0
886. Schiborr, Thorsten Bullskater Düsseldorf I 3 0 0 0 0 0 0 0
887. Schnell, Vincent Highlander Lüdenscheid I 3 0 0 0 0 0 0 0
888. Sellmann, Tommy Bissendorfer Panther I 3 0 0 0 0 0 0 0
889. Sill, Gerrit Samurai Iserlohn I 3 0 0 0 6 0 0 0
890. Zimmermann, Marius Düsseldorf Rams I 3 0 0 0 2 0 0 0
891. Bankewitz, Paul HC Köln-West I 4 0 0 0 0 0 0 0
892. Heidolf, Fabian HC Kollnau I 4 0 0 0 2 0 0 0
893. Klomfaß, Andreas Düsseldorf Rams I 4 0 0 0 2 0 0 0
894. Minder, Uwe HC Kollnau I 4 0 0 0 0 0 0 0
895. Ohrem, Michael HC Köln-West I 4 0 0 0 0 0 0 0
896. Säs, Mario Duisburg Ducks I 4 0 0 0 2 0 0 0
897. Schmidt, Thorsten Samurai Iserlohn I 4 0 0 0 0 0 0 0
898. Schüddekopf, Marc Bissendorfer Panther I 4 0 0 0 0 0 0 0
899. Sellmann, Danny Bissendorfer Panther II 4 0 0 0 0 0 0 0
900. Adam, Thomas HC Köln-West I 5 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2006/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=30
JSON
https://public.ishd.de/saison/2006/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=30