P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
31. Gefken, Janina Mendener Mambas I 7 2 2 4 6 0 0 0
32. Pfaffen, Miriam Mendener Mambas I 6 1 3 4 2 0 0 0
33. Stichel, Melanie Düsseldorf Rams I 6 1 3 4 8 0 0 0
34. Arenas y Casal, Julia Bochum Lakers I 8 1 3 4 4 0 0 0
35. Weegh, Harriet HSV North Stars I 3 2 1 3 2 0 0 0
36. Grabowski, Saskia Düsseldorf Rams I 6 2 1 3 0 0 0 0
37. Bartelmus, Jacqueline Düsseldorf Rams I 8 0 3 3 6 0 0 0
38. Jaeschke, Sandra Bochum Lakers I 8 0 3 3 2 0 0 0
39. Voswinkel, Frederike Bochum Lakers I 1 2 0 2 0 0 0 0
40. Michallek, Monika Duisburg Ducks I 7 2 0 2 8 0 0 0
41. vom Ort, Nicole Mendener Mambas I 7 2 0 2 0 0 0 0
42. Domann, Silke Duisburg Ducks I 4 1 1 2 6 0 0 0
43. Bock, Jannika HSV North Stars I 6 1 1 2 0 0 0 0
44. Zachariassen, Anna HSV North Stars I 4 0 2 2 0 0 0 0
45. Groß, Sarah Düsseldorf Rams I 3 1 0 1 6 0 0 0
46. Döbbe, Daniela Bochum Lakers I 4 1 0 1 0 0 0 0
47. Ehrlich, Karina Duisburg Ducks I 4 1 0 1 2 0 0 0
48. Middendrof, Yvonne Mendener Mambas I 5 1 0 1 4 0 0 0
49. Proy, Stefanie HSV North Stars I 5 1 0 1 0 0 0 0
50. Radtke, Jenifer Duisburg Ducks I 8 1 0 1 2 0 0 0
51. Thieme, Anna HSV North Stars I 2 0 1 1 0 0 0 0
52. Kaiser, Daniela Duisburg Ducks I 3 0 1 1 0 0 0 0
53. Wettermann, Jana HSV North Stars I 4 0 1 1 0 0 0 0
54. Wick, Alexandra Duisburg Ducks I 5 0 1 1 0 0 0 0
55. Schneider, Patti - Mirian Düsseldorf Rams I 7 0 1 1 4 0 0 0
56. Hommertgen, Petra Düsseldorf Rams I 8 0 1 1 0 0 0 0
57. Kahlert, Alexandra Bochum Lakers I 8 0 1 1 2 0 0 0
58. Kanja, Carolin Düsseldorf Rams I 1 0 0 0 0 0 0 0
59. Knüwe, Marion Mendener Mambas I 1 0 0 0 0 0 0 0
60. Steinfort, Sandra Bochum Lakers I 1 0 0 0 0 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2005/ligen/1-damenliga/statistik.xml?page=2
JSON
https://public.ishd.de/saison/2005/ligen/1-damenliga/statistik.json?page=2