- Liga
- Regionalliga Süd-West B
- Spieltermin
- Spielstätte
- Kreissporthalle, Henry-Dunant-Strasse, 74722 Buchen
- Highlights
-
- P. Wehner (BUCH I) 2 Tore in Folge (11:49, 19:28)
- P. Mathes (BUCH I) 2 Tore in Folge (25:45, 33:46)
- T. Meidel (BUCH I) spielentscheidendes Tor zum 5:1 (42:46)
Maniacs Buchen I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
8 | C | Mathes, Pascal | 2 | 1 | 3 | 0 |
95 | A | Schriever, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | G | Genzwürker, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | G | Mackert, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | F | Eisenhauer, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Fertig, Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | F | Gearadi, Giuliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | John, Daniel | 0 | 1 | 1 | 2 |
94 | F | Meidel, Tobias | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | Sarosi, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | F | Wehner, Patrick | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ubstadt Dogs I | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
69 | C | Bangas, Christoph | 2 | 0 | 2 | 2 |
23 | A | Rauch, Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | G | Braun, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Brückle, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Bickert, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Blau, Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 | F | Braun, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | F | Hoffmann, John | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | F | Knebel, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Rauch, Lisa - Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Rauch, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | F | Thoma, Christian | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. Abschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
11:49 | BUCH | 1:0 | #88 Wehner, Patrick | #8 Mathes, Pascal |
14:50 | DOGS | 2 Min. | #69 Bangas, Christoph | Check von Hinten |
19:28 | BUCH | 2:0 | #88 Wehner, Patrick | #12 John, Daniel |
2. Abschnitt | ||||
20:19 | DOGS | 2:1 | #48 Thoma, Christian | |
25:45 | BUCH | 3:1 | #8 Mathes, Pascal | #88 Wehner, Patrick |
32:48 | BUCH | 2 Min. | #10 Sarosi, Jürgen | andere |
33:46 | BUCH | 4:1 | #8 Mathes, Pascal | |
3. Abschnitt | ||||
42:46 | BUCH | 5:1 | #94 Meidel, Tobias (GWG) | #21 Fertig, Sebastian |
48:26 | DOGS | 5:2 | #69 Bangas, Christoph | |
50:36 | DOGS | 5:3 | #12 Blau, Lukas | |
54:06 | BUCH | 2 Min. | #12 John, Daniel | Cross-Check |
55:55 | DOGS | 5:4 | #69 Bangas, Christoph |
Online veröffentlichte Spielberichte dienen zur Information über Spielergebnisse und Spielverlauf sowie zur Erstellung von Statistiken. Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der offizielle Spielbericht in Papierform. Übertragungsfehler oder Unklarheiten, die insbesondere bei der Eingabe von Daten auf Basis vorab eingeschickter Scans oder Fotos vorkommen können, können jederzeit per E-Mail an den zuständigen Staffelleiter gemeldet werden, der diese nach Überprüfung des Originalberichtes ggf. korrigiert.
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2004/ligen/regionalliga-sued-west-b/11285_18-09-2004-11-00-rlswb-maniacs-buchen-i-ubstadt-dogs-i.xml
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2004/ligen/regionalliga-sued-west-b/11285_18-09-2004-11-00-rlswb-maniacs-buchen-i-ubstadt-dogs-i.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.